Boxscore del partido que los Mets le ganaron a los Cardenales 11x0
25/6/2009 - 04:29(GMT)Boxscore del partido que los Mets de Nueva York le ganaron este miércoles en las Grandes Ligas a los Cardenales de St. Louis con marcador de 11x0.
ST LOUIS - 000 000 000 -- 0
NY METS - 100 303 40x -- 11
Arbitros: HP--Mike Dimuro. 1B--Ron Kulpa. 2B--Dale Scott. 3B--Jerry Meals.
Tiempo de juego - 2h50.
Asistencia - 39.689 espectadores.
ST LOUIS ab r h rbi bb so lob avg
S Schumaker 2b 2 0 1 0 2 0 0 .300
C Perez p 0 0 0 0 0 0 0 .000
B Hawksworth p 0 0 0 0 0 0 0 .000
C Rasmus cf 4 0 0 0 0 1 5 .265
A Pujols 1b 2 0 0 0 2 0 1 .325
T Greene 1b 0 0 0 0 0 0 0 .265
R Ankiel rf 4 0 0 0 0 1 6 .233
C Duncan lf 4 0 0 0 0 2 0 .247
K Greene 3b 4 0 0 0 0 1 0 .210
J LaRue c 4 0 1 0 0 1 0 .267
B Thompson p 2 0 0 0 0 1 1 .143
T Miller p 0 0 0 0 0 0 0 .000
J Kinney p 0 0 0 0 0 0 0 .000
a-J Thurston ph-2b 2 0 0 0 0 1 0 .222
B Ryan ss 3 0 2 0 0 0 0 .317
Totales 31 0 4 0 4 8 13
BATEO: Corredores dejados en posición anotadora con dos outs - R Ankiel 3, C Rasmus 1.
ERRORES: - C Rasmus (3, en captura); J Thurston (8, en tiro).
DOBLEPLAY: 4 (vías B Ryan-S Schumaker-A Pujols 2, B Ryan-A Pujols, K Greene-J Thurston-T Greene).
NY METS ab r h rbi bb so lob avg
A Cora ss 4 0 0 0 1 0 3 .272
L Castillo 2b 4 2 1 0 0 0 2 .283
A Reyes 2b 1 0 1 0 0 0 0 1.000
D Wright 3b 4 3 4 0 0 0 0 .356
P Misch p 0 0 0 0 0 0 0 .000
c-L Hernandez ph 1 0 0 0 0 0 1 .120
R Parnell p 0 0 0 0 0 0 0 .000
R Church rf 4 2 3 2 0 0 0 .283
F Tatis lf-1b-3b 4 1 2 3 0 0 3 .256
F Martinez cf 4 1 0 1 0 0 1 .174
N Evans 1b 3 2 2 2 0 0 0 .500
B Stokes p 0 0 0 0 0 0 0 .000
b-D Murphy ph-1b 0 0 0 1 0 0 1 .249
B Schneider c 4 0 1 2 0 0 1 .246
F Nieve p 2 0 1 0 0 0 0 .250
a-J Reed ph-lf 2 0 1 0 0 0 1 .293
Totales 37 11 16 11 1 0 13
BATEO: 2B - D Wright (22, B Thompson); R Church 2 (14, B Thompson, C Perez);
B Schneider (5, J Kinney). HR - N Evans (1, 4to inning contra B Thompson 1 on, 2 Out). SF - D Murphy. RBI - R Church 2 (18), F Tatis 3 (16), N Evans 2 (2), B
Schneider 2 (15), F Martinez (6), D Murphy (24). 2-out RBI - N Evans 2, B
Schneider 2. Corredores dejados en posición anotadora con dos outs - A Cora 1.
ST LOUIS ip h r er bb so hr era
B Thompson (Perdió, 2-3) 5 8 5 5 1 0 1 4.50
C Perez 0 2 3 2 0 0 0 4.37
B Hawksworth 2 2 1 0 0 0 0 5.40
NY METS ip h r er bb so hr era
F Nieve (Ganó, 3-0) 6 3 0 0 4 5 0 1.31
B Stokes 1 1 0 0 0 2 0 3.25
P Misch 1 0 0 0 0 1 0 8.31
R Parnell 1 0 0 0 0 0 0 4.82
Terra/AFP



