Vistazo de la decimonovena y última fecha del Clausura-2009 argentino
5/7/2009 - 04:29(GMT)Estos son los resultados y los goleadores de la decimonovena y última fecha del Torneo Clausura-2009 del fútbol argentino, que concluirá el domingo:
Arsenal 1 Jara (31)
Independiente 1 Mancuello (61)
- Viernes:
Racing Club 2 Martínez (21), Lucero (48)
Newell's Old Boys 1 Machuca (2)
- Sábado:
Banfield 0
Tigre 3 Luna (40), Broggi (43, en contra), Rosano (54)
Colón 1 Rivarola (39)
Boca Juniors 3 Palermo (56 y 69), Battaglia (67)
Rosario Central 0
Godoy Cruz 1 Borghello (23)
San Lorenzo 3 Bergessio (15 y 55), Torres (75)
Argentinos Juniors 0
River Plate 1 Buonanotte (65)
Estudiantes 2 Calderón (25), Rojo (50)
- Domingo:
Gimnasia La Plata
Gimnasia de Jujuy
San Martín
Lanús
Vélez Sarsfield
Huracán
Posiciones:
Pts J G E P GF GC
1. Huracán 38 18 12 2 4 35 18
2. Vélez Sarsfield 37 18 10 7 1 28 13
3. Lanús 35 18 11 2 5 29 24
4. Colón 34 19 10 4 5 29 19
5. Racing Club 30 19 8 6 5 23 21
6. Estudiantes 29 19 8 5 6 22 18
7. River Plate 27 19 7 6 6 24 25
8. Godoy Cruz 26 19 7 5 7 23 26
9. Rosario Central 25 19 7 4 8 23 21
10. Gimnasia La Plata 25 18 6 7 5 21 21
11. San Lorenzo 24 19 7 3 9 27 26
12. Banfield 23 19 6 5 8 25 25
13. Tigre 23 19 6 5 8 24 25
14. Boca Juniors 22 19 6 4 9 22 25
15. Newell's Old Boys 21 19 4 9 6 21 22
16. Independiente 21 19 6 3 10 22 36
17. San Martín 20 18 5 5 8 18 20
18. Arsenal 18 19 4 6 9 19 30
19. Gimnasia de Jujuy 17 18 4 5 9 15 22
20. Argentinos Juniors 15 19 2 9 8 19 32
Terra/AFP



