Boxscore del partido que los Cardenales le ganaron a los Cerveceros 5x1
9/7/2009 - 22:29(GMT)Boxscore del partido que los Cardenales de St. Louis le ganaron este jueves en las Grandes Ligas a los Cerveceros de Milwaukee con marcador de 5x1.
ST LOUIS - 000 000 050 -- 5
MILWAUKEE - 000 010 000 -- 1
Arbitros: HP--Paul Emmel. 1B--Gary Darling. 2B--Bill Hohn. 3B--Bruce Dreckman.
Tiempo de juego - 2h36.
Asistencia - 40.357 espectadores.
ST LOUIS ab r h rbi bb so lob avg
B Ryan ss 5 1 2 1 0 1 2 .299
C Rasmus cf 3 0 0 0 0 2 1 .280
a-J LaRue ph 0 1 0 0 1 0 0 .259
J Thurston 3b 1 0 1 0 0 0 0 .224
A Pujols 1b 5 1 2 1 0 0 1 .332
R Ludwick rf 5 1 1 3 0 2 4 .241
N Stavinoha lf 3 0 1 0 0 0 0 .239
b-R Ankiel ph-cf 1 0 1 0 0 0 0 .225
Y Molina c 4 0 0 0 0 1 2 .284
J Hoffpauir 2b 3 0 0 0 1 1 1 .375
J Pineiro p 4 0 1 0 0 2 1 .171
B Barden 3b 2 0 0 0 0 1 2 .233
c-S Schumaker ph-lf 2 1 1 0 0 0 1 .301
Totales 38 5 10 5 2 10 15
BATEO: 2B - A Pujols (21, T Coffey). 3B - B Ryan (3, C Villanueva). HR - R
Ludwick (13, 8vo inning contra T Coffey 2 on, 0 Out). RBI - B Ryan (14), A Pujols (83), R Ludwick 3 (47). Corredores dejados en posición anotadora con dos outs - R Ludwick 3, B Barden 1.
DOBLEPLAY: 3 (vías B Barden-J Hoffpauir-A Pujols, B Ryan-A Pujols, J
Hoffpauir-B Ryan-A Pujols).
MILWAUKEE ab r h rbi bb so lob avg
C Counsell 2b 4 0 0 0 0 0 1 .286
J Hardy ss 3 0 0 0 0 1 0 .223
R Braun lf 3 0 0 0 0 0 0 .321
P Fielder 1b 3 1 2 0 0 0 0 .312
C McGehee 3b 3 0 0 0 0 0 1 .331
M Cameron cf 3 0 1 1 0 1 0 .252
F Catalanotto rf 3 0 0 0 0 0 1 .231
M Rivera c 3 0 0 0 0 1 0 .245
M Parra p 2 0 0 0 0 1 0 .100
C Villanueva p 0 0 0 0 0 0 0 .333
M Stetter p 0 0 0 0 0 0 0 .000
T Coffey p 0 0 0 0 0 0 0 .000
C Smith p 0 0 0 0 0 0 0 .000
a-M Gamel ph 1 0 0 0 0 1 0 .245
Totales 28 1 3 1 0 5 3
BATEO: 2B - P Fielder (21, J Pineiro). RBI - M Cameron (40).
ERRORES: - C McGehee (6, en tiro); J Hardy (6, en captura).
ST LOUIS ip h r er bb so hr era
J Pineiro (Ganó, 7-9) 9 3 1 1 0 5 0 3.20
MILWAUKEE ip h r er bb so hr era
M Parra 7 3 0 0 1 7 0 6.78
C Villanueva (Perdió, 2-5) 0 2 2 2 0 0 0 5.08
M Stetter 0 0 1 1 1 0 0 2.57
T Coffey 1 3 2 2 0 1 1 2.86
C Smith 1 2 0 0 0 2 0 2.14
Terra/AFP



