Resultados y Clasificaciones
9/11/2009 - 05:21(GMT)Houston (EEUU), 8 nov (EFE)- Resultados completos y clasificaciones de la temporada regular 2009-10 de la liga profesional de baloncesto de la NBA.
Domingo, 8 de noviembre Detroit-Pistons 88 Philadelphia-Sixers 81 Washington-Wizards 90 Phoenix-Suns 102 Oklahoma City-Thunder 102 Orlando-Magic 74 Portland-Trail Blazers 116 Minnesota-Timberwolves 93 Sacramento-Kings 120 Golden State-Warriors 107 Los Ángeles-Lakers 104 New Orleans-Hornets 88 Lunes, 9 de noviembre Philadelphia-Sixers -- Phoenix-Suns 7:00 Nueva York-Knicks -- Utah-Jazz 7:30 San Antonio-Spurs -- Toronto-Raptors 8:30 Golden State-Warriors -- Minnesota-Timberwolves 10:30 Los Ángeles-Clippers -- New Orleans-Hornets 10:30 Todos los equipos colocados en primer lugar juegan como locales y el horario es el de la zona Este.
CONFERENCIA ESTE ---------------- División Atlántico ------------------ . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Boston-Celtics 7 1 87,5 ---- Toronto-Raptors 3 3 50,0 3 Philadelphia-Sixers 3 3 50,0 3 New York-Knicks 1 6 14,3 5,5 New Jersey-Nets 0 7 0000 6,5 División Central ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Chicago-Bulls 4 2 66,7 ---- Milwaukee-Bucks 3 2 60,0 0,5 Cleveland-Cavaliers 4 3 57,1 0,5 Detroit-Pistons 3 4 42,9 1,5 Indiana-Pacers 2 3 40,0 1,5 División Sureste ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Miami-Heat 5 1 83,3 ---- Atlanta-Hawks 5 2 71,4 0,5 Orlando-Magic 5 2 71,4 0,5 Charlotte-Bobcats 3 3 50,0 2 Washington-Wizards 2 5 28,6 3,5 CONFERENCIA OESTE ----------------- División Noroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Denver-Nuggets 5 2 71,4 ---- Portland-Trail Blazers 4 3 57,1 1 Oklahoma City-Thunder 3 3 50,0 1,5 Utah-Jazz 2 4 33,3 2,5 Minnesota-Timberwolves 1 6 14,3 4 División Pacífico ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Phoenix-Suns 6 1 85,7 ---- Los Ángeles-Lakers 6 1 85,7 ---- Los Angeles-Clippers 3 4 42,9 3 Sacramento-Kings 3 4 42,9 3 Golden State-Warriors 1 4 20,0 4 División Suroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Dallas-Mavericks 4 2 66,7 ---- Houston-Rockets 4 2 66,7 ---- San Antonio-Spurs 2 3 40,0 1,5 New Orleans-Hornets 2 5 28,6 2,5 Memphis-Grizzlies 1 6 14,3 3,5.EFE mbj
Terra/EFE



