Resultados y clasificación
23/12/2006 - 21:30(GMT)
Madrid, 23 dic (EFE)- Resultados y clasificación de la Liga ACB 2006-07 tras disputarse la decimocuarta jornada de la primera fase:.
- Resultados:
. Sábado:
Etosa Alicante 64 - Alta Gestión Fuenlabrada 61
Akasvayu Girona 91 - Real Madrid 88
Bruesa GBC 76 - Tau Vitoria 79
DKV Joventut 78 - Barcelona 72
. Viernes:
Lagun Aro Bilbao 73 - ViveMenorca 72
MMT Estudiantes 87 - Gran Canaria Grupo Dunas 89
Unicaja Málaga 98 - Caja San Fernando 50
Grupo Apitol Valladolid 73 - Polaris World Murcia 60
CB Granada 79 - Pamesa Valencia 77
.
- Clasificación:
. PJ PG PP PF PC
. ==============================
.1. Real Madrid 14 13 1 1.207 991
.2. TAU Cerámica 14 13 1 1.191 1.047
.3. Akasvayu Girona 14 11 3 1.159 1.091
.4. DKV Joventut 14 8 6 1.102 1.078
.5. Unicaja 14 7 7 1.065 999
.6. A.G. Fuenlabrada 14 7 7 1.030 1.034
.7. Gran Canaria GD 14 7 7 1.018 1.036
.8. Pamesa Valencia 14 7 7 1.026 1.074
----------------------------------------------------
.9. Caja San Fernando 14 7 7 1.051 1.102
10. W. Barcelona 14 6 8 1.084 1.037
11. Polaris W. Murcia 14 6 8 1.005 1.001
12. MMT Estudiantes 14 6 8 1.103 1.134
13. Lagun Aro Bilbao 14 6 8 1.035 1.080
14. C.B. Granada 14 6 8 1.081 1.127
15. Etosa Alicante 14 6 8 987 1.071
16. Bruesa GBC 14 4 10 993 1.059
----------------------------------------------------
17. G.C. Valladolid 14 3 11 1.037 1.119
18. ViveMenorca 14 3 11 994 1.088
.
- Decimoquinta jornada:
MMT Estudiantes - CB Granada (29-01-06)
Tau Vitoria - E. Alicante (29-01-06)
PW Murcia - DKV Joventut (29-12-06)
C. S. Fernando - GC Valladolid (29-12-06)
ViveMenorca - Unicaja (29-12-06)
Gran Canaria GD - Bruesa GBC (30-12-06)
P. Valencia - Real Madrid (30-12-06)
Barcelona - AG Fuenlabrada (30-12-06)
A. Girona - LA Bilbao (30-12-06). EFE
jmf/sab
Terra/EFE



