Portada Terra USA > Deportes

BALONCESTO-NBA: Resultados y Clasificaciones 

Resultados y Clasificaciones

Imprimir Enviar a un amigo Newsletters RSS

24/12/2006 - 05:48(GMT)

Houston (EEUU), 23 dic (EFE)- Resultados completos y clasificaciones de la jornada de la liga profesional de baloncesto de la NBA correspondiente a la temporada regular 2006-07.

Historia continua abajo

Sábado 23, de diciembre Indiana-Pacers 71 Minnesota-Timberwolves 78 Cleveland-Cavaliers 86 Orlando-Magic 83 Detroit-Pistons 108 Atlanta-Hawks 81 Miami-Heat 105 Golden State-Warriors 92 Filadelfia-Sixers 98 Nueva York-Knicks 77 Nueva Orleans-Hornets 77 San Antonio-Spurs 112 Memphis-Grizzlies 77 Utah-Jazz 100 Chicago-Bulls 115 Charlotte-Bobcats 76 Houston-Rockets 93 Los Angeles-Clippers 98 Milwaukee-Bucks 115 New Jersey-Nets 104 Seattle-SuperSonics 110 Toronto-Raptors 97 Domingo 24 de diciembre No hay juegos programados Lunes 25 de diciembre Miami-Heat -- Los Angeles-Lakers 2:30 Todos los equipos colocados en primer lugar juegan como locales y el horario es el de la zona Este.

CONFERENCIA ESTE ---------------- División Atlántico ------------------ . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Toronto-Raptors 12 16 42,9 ---- Nueva Jersey-Nets 11 16 40,7 0,5 Boston-Celtics 10 15 40,0 0,5 Nueva York-Knicks 12 18 40,0 1,0 Filadelfia-Sixers 7 19 26,9 4,0 División Central ---------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Detroit-Pistons 17 8 68,0 ---- Chicago-Bulls 16 11 59,3 2,0 Cleveland-Cavaliers 15 11 57,7 2,5 Indiana-Pacers 15 14 51,7 4,0 Milwaukee-Bucks 13 14 48,1 5,0 División Sureste ---------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Orlando-Magic 17 12 58,6 ---- Washington-Wizards 14 12 53,8 1,5 Miami-Heat 12 14 46,2 3,5 Atlanta-Hawks 9 17 34,6 6,5 Charlotte-Bobcats 7 19 26,9 8,5 CONFERENCIA OESTE ----------------- División Noroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Utah-Jazz 20 8 71,4 ---- Denver-Nuggets 14 10 58,3 4,0 Minnesota-Timberwolves 11 13 45,8 7,0 Portland-Trail Blazers 12 15 44,4 7,5 Seattle-SuperSonics 11 17 39,3 9,0 División Pacífico ----------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Phoenix-Suns 18 7 72,0 ---- Los Angeles-Lakers 18 9 66,7 1,0 Golden State-Warriors 14 15 48,3 6,0 Sacramento-Kings 11 14 44,0 7,0 Los Angeles-Clippers 11 15 42,3 7,5 División Suroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- San Antonio-Spurs 21 7 75,0 ---- Dallas-Mavericks 20 7 74,1 ---- Houston-Rockets 16 11 59,3 4,5 Nueva Orleans-Hornets 11 15 42,3 9,0 Memphis-Grizzlies 6 22 21,4 15,0.EFE mbj

Terra/EFE

Imprimir Enviar a un amigo Newsletters RSS

Lucha especial del 13 de Octubre 2006

Primera caida entre Maximo, Felino y La Máscara Vs Mr. Aguila, Damián...

Lucha del 13 de Octubre 2006

Segunda caida entre Maximo, Felino y La Máscara Vs Mr. Aguila, Damián...

Lucha del 13 de Octubre 2006

Tercera caida entre Maximo, Felino y La Máscara Vs Mr. Aguila, Damián...
Búsqueda