Portada Terra USA > Deportes >

Fútbol Mexicano 

México cae en ranking FIFA

Imprimir Enviar a un amigo Newsletters RSS
- Clasificación del mes de octubre:

Historia continua abajo

1. Argentina 1533 puntos (+1 plaza)

2. Brasil 1459 (+1)

3. Italia 1387 (-2)

4. Francia 1271 (+2)

5. Alemania 1245 (-1)

6. España 1226 (+1)

7. Holanda 1207 (-2)

8. Portugal 1203

9. República Checa 1174 (+2)

10. Croacia 1155

...

11. Inglaterra 1137 (-2)

...

15. México 978 (-2)

17. Uruguay 900 (+2)

25. Colombia 801 (-1)

26. Paraguay 700 (+5)

45. Chile 644 (+2)

55. Honduras 574 (+4)

56. Venezuela 560 (+2)

59. Ecuador 517 (-2)

61. Perú 497 (-9)

64. Cuba 485 (+7)

65. Panamá 483 (+1)

66. Costa Rica 476 (-10)

68. Haití 469 (+15)

78. Trinidad y Tobago 414 (-14)

100. Guatemala 341 (-12)

103. Jamaica 319 (-7)

107. Bolivia 312 (-17)

141. El Salvador 175 (-4)

148. República Dominicana 143 (-9)

161. Nicaragua 96 (-3)

187. Dominica 21 (-1)

195. Puerto Rico 10

Terra/AFP

< Anterior | 1 | 2

Imprimir Enviar a un amigo Newsletters RSS

Crean una réplica gigante de Jason Taylor

El muñeco de 8 m de altura forma parte de una campaña...

Nuestra Sofi habla para Terra

Y nos cuenta sobre su preparación para el campeonato femenino World Champioship...

Santos vs Monarcas: Hachita la falla

Nadie sabe en qué estaba pensando el Hachita cuando cobró el penal,...
Búsqueda