Resultados y clasificación
19/11/2007 - 12:33(GMT)
Matsumoto (Japón), 19 nov (EFE)- Resultados y clasificación de la Copa del Mundo de voleibol, que se disputa en Japón entre el 18 de noviembre y el 2 de diciembre, tras la disputa de la segunda jornada:-- Resultados:
- Grupo A (Saitama):
Australia 0 - Rusia 3 (22-25, 26-28 y 10-25) Argentina 3 - Túnez 1 (25-19, 25-21, 23-25 y 25-23) Japón 3 - Corea del Sur 0 (25-15, 25-20 y 25-21) - Grupo B (Matsumoto):
Bulgaria 3 - Egipto 1 (25-19, 25-18, 23-25 y 25-18) Puerto Rico 3 - Estados Unidos 1 (25-21, 20-25, 25-17 y 25-22) Brasil 3 - ESPAÑA 0 (30-28, 25-17 y 25-16) - Clasificación: J G P SF SC PTS.
----------------------------
.1. Rusia 2 2 0 6 0 4
.2. Puerto Rico 2 2 0 6 1 4
.3. Bulgaria 2 2 0 6 2 4
.4. Japón 2 1 1 5 3 3
.5. Brasil 2 1 1 3 3 3
.6. Estados Unidos 2 1 1 4 3 3
.7. Túnez 2 1 1 4 5 3
.8. Argentina 2 1 1 3 4 3
.9. Australia 2 1 1 3 5 3
10. Corea del Sur 2 0 2 2 6 2
11. ESPAÑA 2 0 2 1 6 2
12. Egipto 2 0 2 1 6 2
- Próxima jornada (19 noviembre):
- En Saitama:
Rusia - Túnez
Argentina - Corea del Sur
Japón - Australia
- En Matsumoto:
Bulgaria - Puerto Rico
España - Estados Unidos
Brasil - Egipto. EFE
moli/jag
Terra/EFE




