Portada Terra USA > Deportes >

Esquí-alpino-AUT resumen 

Victoria de la italiana Karbon en el slalom gigante de Lienz

Imprimir Enviar a un amigo Newsletters RSS
28/12/2007 - 14:27(GMT)

La italiana Denise Karbon se adjudicó este viernes el slalom gigante de Lienz (Austria), logrando así el Grand Slam en las tres primeras pruebas de esta disciplina de la Copa del Mundo femenina de esquí alpino.

Historia continua abajo

Ganadora de las dos mangas con un crono de 2:02.73, Denise Karbon, de 27 años, se impuso a la estadounidense Julia Mancuso por 1 segundo y 28 centésimas, y a otra italiana, Nicole Gius, por 1 segundo y 62 centésimas.

Karbon suma así su cuarto triunfo en Copa del Mundo después de sus dos vistorias esta temporada en Soelden (Austria) y Panorama (Canadá) y su triunfo en Alta Badia (Italia) en 2003. Evidentemente, la italiana domina cómodamente la clasificación general de la Copa del Mundo de slalom gigante.

En cuanto a la estadounidense Lindsey Vonn, que no es una especialista del gigante, fue eliminada en la primera manga pero continúa liderando la clasificación general de la Copa del Mundo.

-- Clasificación del slalom gigante de Lienz:

1. Denise Karbon (ITA) 2:02.73 (1:00.88-1:01.85)

2. Julia Mancuso (USA) 2:04.01 (1:01.50-1:02.51)

3. Nicole Gius (ITA) 2:04.35 (1:01.31-1:03.04)

4. Elisabeth Görgl (AUT) 2:04.46 (1:01.97-1:02.49)

5. Kathrin Hölzl (GER) 2:04.82 (1:01.24-1:03.58)

6. Tanja Poutiainen (FIN) 2:05.08 (1:01.90-1:03.18)

7. Manuela Mölgg (ITA) 2:05.11 (1:01.91-1:03.20)

8. Maria Pietilä-Holmner (SWE) 2:05.12 (1:02.04-1:03.08)

9. Anja Paerson (SWE) 2:05.14 (1:02.49-1:02.65)

10. Camilla Alfieri (ITA) 2:05.22 (1:02.95-1:02.27)

11. Ingrid Jacquemod (FRA) 2:05.38 (1:01.69-1:03.69)

12. Marion Bertrand (FRA) 2:05.52 (1:02.73-1:02.79)

13. Mateja Robnik (SLO) 2:05.59 (1:02.17-1:03.42)

14. Jessica Lindell-Vikarby (SWE) 2:05.60 (1:02.89-1:02.71)

15. Michaela Kirchgasser (AUT) 2:05.61 (1:02.48-1:03.13)

16. Nicole Hosp (AUT) 2:05.71 (1:02.63-1:03.08)

17. Megan McJames (USA) 2:05.81 (1:02.69-1:03.12)

18. Ana Drev (SLO) 2:06.02 (1:02.84-1:03.18)

. Carolin Fernsebner (GER) 2:06.02 (1:02.95-1:03.07)

20. Maria Riesch (GER) 2:06.13 (1:02.28-1:03.85)

21. Aline Bonjour (SUI) 2:06.19 (1:03.00-1:03.19)

22. Libby Ludlow (USA) 2:06.30 (1:02.53-1:03.77)

23. Tessa Worley (FRA) 2:06.32 (1:02.49-1:03.83)

24. Marlies Schild (AUT) 2:06.48 (1:02.65-1:03.83)

25. Fabienne Suter (SUI) 2:06.97 (1:02.96-1:04.01)

26. Viktoria Rebensburg (GER) 2:07.14 (1:02.71-1:04.43)

27. Olivia Bertrand (FRA) 2:10.87 (1:02.48-1:08.39)

Principal eliminada para la 2ª manga:

Lindsey Vonn (USA, 38ª de la 1ª manga)

Principales eliminadas de la 1ª manga:

Resi Stiegler (USA, caída), Tina Weirather (LIE)

Principales eliminadas de la 2ª manga:

Andrea Fischbacher, Kathrin Zettel (AUT), Karen Putzer (ITA)

Terra/AFP

Imprimir Enviar a un amigo Newsletters RSS

Ronaldo podría volver a jugar en Brasil

El Milán italiano le ha dado carta blanca para marcharse al Flamengo...

En vivo: Partido de otra Galaxia

Messi y Ronaldinho, el partido de la Selección Movistar Vs. equipo de...

Ronaldinho viaja y es rechiflado e insultado

Decenas de decepcionados seguidores del FC Barcelona han increpado a Ronaldinho cuando...
Búsqueda