Resultados y Clasificaciones
2/1/2008 - 05:47(GMT)Houston (EEUU), 1 ene (EFE)- Resultados completos y clasificaciones de la jornada de la liga profesional de baloncesto de la NBA correspondiente a la temporada regular 2007-08.
Miércoles, 2 de enero Cleveland-Cavaliers -- Atlanta-Hawks 7:00 Indiana-Pacers -- Memphis-Grizzlies 7:00 Orlando-Magic -- New Jersey-Nets 7:00 Washington-Wizards -- Detroit-Pistons 7:00 Charlotte-Bobcats -- Chicago-Bulls 7:00 Boston-Celtics -- Houston-Rockets 7:30 Miami-Heat -- Milwaukee-Bucks 7:30 Nueva York-Knicks -- Sacramento-Kings 7:30 Minnesota-Timberwolves -- Portland-Trail Blazers 8:00 Dallas-Mavericks -- Golden State-Warriors 8:30 Utah-Jazz -- Philadelphia-Sixers 9:00 Los Angeles-Clippers -- New Orleans-Hornets 10:30 Jueves, 3 de enero Chicago-Bulls -- Portland-Trail Blazers 8:00 Denver-Nuggets -- San Antonio-Spurs 9:00 Phoenix-Suns -- Seattle-SuperSonics 10:30 Viernes, 4 de enero Indiana-Pacers -- Atlanta-Hawks 7:00 Orlando-Magic -- Houston-Rockets 7:00 Toronto-Raptors -- Detroit-Pistons 7:00 Boston-Celtics -- Memphis-Grizzlies 7:30 Cleveland-Cavaliers -- Sacramento-Kings 7:30 New Jersey-Nets -- Charlotte-Bobcats 7:30 Minnesota-Timberwolves -- Denver-Nuggets 8:00 Dallas-Mavericks -- Miami-Heat 9:30 Milwaukee-Bucks -- Washington-Wizards 9:30 San Antonio-Spurs -- Nueva York-Knicks 9:30 Golden State-Warriors -- New Orleans-Hornets 10:30 Los Angeles-Lakers -- Philadelphia-Sixers 10:30 Todos los equipos colocados en primer lugar juegan como locales y el horario es el de la zona Este.
CONFERENCIA ESTE ---------------- División Atlántico ------------------ . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Boston-Celtics 26 3 89,7 ---- Toronto-Raptors 16 15 51,6 11,0 New Jersey-Nets 14 16 46,7 12,5 Philadelphia-Sixers 13 17 43,3 13,5 New York-Knicks 8 21 27,6 18,0 División Central ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Detroit-Pistons 23 7 76,7 ---- Indiana-Pacers 15 16 48,4 8,5 Cleveland-Cavaliers 14 17 45,2 9,5 Chicago-Bulls 11 17 39,3 11,0 Milwaukee-Bucks 11 18 37,9 11,5 División Sureste ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Orlando-Magic 21 11 65,6 ---- Atlanta-Hawks 15 13 53,6 4,0 Washington-Wizards 15 14 51,7 4,5 Charlotte-Bobcats 10 18 35,7 9,0 Miami-Heat 8 23 25,8 12,5 CONFERENCIA OESTE ----------------- División Noroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Portland-Trail Blazers 18 12 60,0 ---- Denver-Nuggets 18 12 60,0 ---- Utah-Jazz 16 16 50,0 3,0 Seattle-SuperSonics 9 21 30,0 9,0 Minnesota-Timberwolves 4 25 13,8 13,5 División Pacífico ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Phoenix-Suns 22 9 71,0 ---- Los Angeles-Lakers 19 11 63,3 2,5 Golden State-Warriors 18 13 58,1 4,0 Sacramento-Kings 11 18 37,9 10,0 Los Angeles-Clippers 9 19 32,1 11,5 División Suroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- San Antonio-Spurs 21 8 72,4 ---- New Orleans-Hornets 20 10 66,7 1,5 Dallas-Mavericks 20 11 64,5 2,0 Houston-Rockets 15 15 50,0 6,5 Memphis-Grizzlies 8 22 26,7 13,5.EFE mbj
Terra/EFE




