Resultados y Clasificaciones
27/1/2008 - 05:02(GMT)Houston (EEUU), 26 ene (EFE)- Resultados completos y clasificaciones de la jornada de la liga profesional de baloncesto de la NBA correspondiente a la temporada regular 2007-08.
Sábado, 26 de enero Miami-Heat 98 Indiana-Pacers 96 Charlotte-Bobcats 96 Philadelphia-Sixers 103 Memphis-Grizzlies 125 Los Angeles-Clippers TP 120 San Antonio-Spurs 78 New Orleans-Hornets 102 Domingo, 27 de enero Chicago-Bulls -- Phoenix-Suns 1:00 Los Angeles-Lakers -- Cleveland-Cavaliers 3:30 Milwaukee-Bucks -- Washington-Wizards 6:00 Orlando-Magic -- Boston-Celtics 6:00 Portland-Trail Blazers -- Atlanta-Hawks 6:00 Dallas-Mavericks -- Denver-Nuggets 6:30 Minnesota-Timberwolves -- New Jersey-Nets 6:30 Houston-Rockets -- Utah-Jazz 7:00 Golden State-Warriors -- Nueva York-Knicks 9:00 Seattle-SuperSonics -- Sacramento-Kings 9:00 Lunes, 28 de enero New Orleans-Hornets -- Denver-Nuggets 8:00 Memphis-Grizzlies -- Dallas-Mavericks 8:00 Utah-Jazz -- San Antonio-Spurs 9:00 Los Angeles-Clippers -- Charlotte-Bobcats 10:30 Todos los equipos colocados en primer lugar juegan como locales y el horario es el de la zona Este.
CONFERENCIA ESTE ---------------- División Atlántico ------------------ . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Boston-Celtics 34 7 82,9 ---- Toronto-Raptors 24 19 55,8 11,0 New Jersey-Nets 18 25 41,9 17,0 Philadelphia-Sixers 17 28 37,8 19,0 New York-Knicks 14 28 33,3 20,5 División Central ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Detroit-Pistons 31 13 70,5 ---- Cleveland-Cavaliers 23 19 54,8 7,0 Indiana-Pacers 19 26 42,2 12,5 Chicago-Bulls 17 25 40,5 13,0 Milwaukee-Bucks 17 27 38,6 14,0 División Sureste ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Orlando-Magic 27 18 60,0 ---- Washington-Wizards 23 18 56,1 2,0 Atlanta-Hawks 18 21 46,2 6,0 Charlotte-Bobcats 17 27 38,6 9,5 Miami-Heat 9 33 21,4 16,5 CONFERENCIA OESTE ----------------- División Noroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Denver-Nuggets 26 16 61,0 ---- Portland-Trail Blazers 25 18 58,1 1,5 Utah-Jazz 25 18 58,1 1,5 Seattle-SuperSonics 9 34 20,9 17,5 Minnesota-Timberwolves 7 35 16,7 19,0 División Pacífico ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Phoenix-Suns 31 13 70,5 ---- Los Angeles-Lakers 27 14 65,9 2,5 Golden State-Warriors 26 18 59,1 5,0 Sacramento-Kings 18 24 42,9 12,0 Los Angeles-Clippers 13 27 32,5 16,0 División Suroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- New Orleans-Hornets 31 12 72,1 ---- Dallas-Mavericks 29 13 69,0 1,0 San Antonio-Spurs 28 14 66,7 2,5 Houston-Rockets 24 19 55,8 7,0 Memphis-Grizzlies 13 31 29,5 18,5.EFE mbj
Terra/EFE




