Portada Terra USA > Deportes >

BALONCESTO-NBA: Resultados y Clasificaciones 

Resultados y Clasificaciones

Imprimir Enviar a un amigo Newsletters RSS
26/2/2008 - 08:17(GMT)

Houston (EEUU), 25 feb (EFE)- Resultados completos y clasificaciones de la jornada de la liga profesional de baloncesto de la NBA correspondiente a la temporada regular 2007-08.

Historia continua abajo

Lunes, 25 de febrero Indiana-Pacers 98- Toronto-Raptors 102 New Orleans-Hornets 92 Washington-Wizards 95 Dallas-Mavericks 102 Chicago-Bulls 94 San Antonio-Spurs 89 Atlanta-Hawks 74 Denver-Nuggets 93 Detroit-Pistons 98 Los Angeles-Clippers 76 Boston-Celtics 104 Martes, 26 de febrero Miami-Heat -- Sacramento-Kings 7:30 New Jersey-Nets -- Orlando-Magic 7:30 Milwaukee-Bucks -- Cleveland-Cavaliers 8:00 Minnesota-Timberwolves -- Utah-Jazz 8:00 Memphis-Grizzlies -- Phoenix-Suns 8:00 Houston-Rockets -- Washington-Wizards 8:30 Golden State-Warriors -- Seattle-SuperSonics 10:30 Los Angeles-Lakers -- Portland-Trail Blazers 10:30 Todos los equipos colocados en primer lugar juegan como locales y el horario es el de la zona Este.

CONFERENCIA ESTE ---------------- División Atlántico ------------------ . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Boston-Celtics 43 12 78,2 ---- Toronto-Raptors 31 24 56,4 12,0 New Jersey-Nets 25 31 44,6 18,5 Philadelphia-Sixers 25 32 43,9 19,0 New York-Knicks 17 39 30,4 26,5 División Central ---------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Detroit-Pistons 42 15 73,7 ---- Cleveland-Cavaliers 32 24 57,1 9,5 Chicago-Bulls 22 34 39,3 19,5 Indiana-Pacers 22 35 38,6 20,0 Milwaukee-Bucks 21 35 37,5 20,5 División Sureste ---------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Orlando-Magic 36 22 62,1 ---- Washington-Wizards 27 29 48,2 8,0 Atlanta-Hawks 22 32 40,7 12,0 Charlotte-Bobcats 19 37 33,9 16,0 Miami-Heat 9 44 17,0 24,5 CONFERENCIA OESTE ----------------- División Noroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Utah-Jazz 36 20 64,3 ---- Denver-Nuggets 33 23 58,9 3,0 Portland-Trail Blazers 29 27 51,8 7,0 Seattle-SuperSonics 15 40 27,3 20,5 Minnesota-Timberwolves 11 43 20,4 24,0 División Pacífico ----------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Los Angeles-Lakers 39 17 69,6 ---- Phoenix-Suns 38 18 67,9 1,0 Golden State-Warriors 33 22 60,0 5,5 Sacramento-Kings 26 29 47,3 12,5 Los Angeles-Clippers 19 35 35,2 19,0 División Suroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- San Antonio-Spurs 38 17 69,1 ---- New Orleans-Hornets 37 18 67,3 1,0 Dallas-Mavericks 38 19 66,7 1,0 Houston-Rockets 36 20 63,6 2,5 Memphis-Grizzlies 14 42 25,5 24,5.EFE mbj

Terra/EFE

Imprimir Enviar a un amigo Newsletters RSS

Gol Parade: Golazo de Rijkaard para el Milan

Las mejores jugadas y los mejores goles del mundo: Moreno Mannini, Daniel...

Estadio del Barcelona es una paella gigante

Los "Barça Toons" convierten al Camp Nou en una paella. Una divertida...

Santa Fe vs Huila

El cuadro de Bogotá doblegó 3 X 2 a Huila en un...
Búsqueda