Resultados y Clasificaciones
10/3/2008 - 04:32(GMT)Houston (EEUU), 9 mar (EFE)- Resultados completos y clasificaciones de la jornada de la liga profesional de baloncesto de la NBA correspondiente a la temporada regular 2007-08.
Domingo 9 de marzo Milwaukee-Bucks 97 Philadelphia-Sixers 119 Toronto-Raptors 114 Seattle-SuperSonics 106 Phoenix-Suns 94 San Antonio-Spurs 87 Detroit-Pistons 116 Chicago-Bulls 109 Los Angeles-Lakers 113 Sacramento-Kings 114 Lunes 10 de marzo Cleveland-Cavaliers -- Portland-Trail Blazers 7:00 Orlando-Magic -- Atlanta-Hawks 7:00 Philadelphia-Sixers -- Boston-Celtics 7:00 Miami-Heat -- Los Angeles-Clippers 7:30 Dallas-Mavericks -- Nueva York-Knicks 8:30 Houston-Rockets -- New Jersey-Nets 8:30 San Antonio-Spurs -- Denver-Nuggets 8:30 Martes 11 de marzo Indiana-Pacers -- Seattle-SuperSonics 7:00 Washington-Wizards -- Milwaukee-Bucks 7:00 Minnesota-Timberwolves -- Portland-Trail Blazers 8:00 Chicago-Bulls -- Utah-Jazz 8:30 Phoenix-Suns -- Memphis-Grizzlies 10:00 Los Angeles-Lakers -- Toronto-Raptors 10:30 Todos los equipos colocados en primer lugar juegan como locales y el horario es el de la zona Este.
CONFERENCIA ESTE ---------------- División Atlántico ------------------ . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- x-Boston-Celtics 49 12 80,3 ---- Toronto-Raptors 34 28 54,8 15,5 Philadelphia-Sixers 30 33 47,6 20,0 New Jersey-Nets 26 37 41,3 24,0 New York-Knicks 18 45 28,6 32,0 División Central ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- x-Detroit-Pistons 46 17 73,0 ---- Cleveland-Cavaliers 36 27 57,1 10,0 Chicago-Bulls 25 38 39,7 21,0 Indiana-Pacers 24 39 38,1 22,0 Milwaukee-Bucks 23 40 36,5 23,0 División Sureste ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Orlando-Magic 40 24 62,5 ---- Washington-Wizards 30 32 48,4 9,0 Atlanta-Hawks 26 36 41,9 13,0 Charlotte-Bobcats 24 39 38,1 15,5 Miami-Heat 11 50 18,0 27,5 CONFERENCIA OESTE ----------------- División Noroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Utah-Jazz 42 22 65,6 ---- Denver-Nuggets 37 25 59,7 4,0 Portland-Trail Blazers 33 30 52,4 8,5 Seattle-SuperSonics 16 47 25,4 25,5 Minnesota-Timberwolves 14 48 22,6 27,0 División Pacífico ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Los Angeles-Lakers 44 19 69,8 ---- Phoenix-Suns 41 22 65,1 3,0 Golden State-Warriors 39 23 62,9 4,5 Sacramento-Kings 28 35 44,4 16,0 Los Angeles-Clippers 20 41 32,8 23,0 División Suroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- San Antonio-Spurs 43 19 69,4 ---- Houston-Rockets 42 20 67,7 1,0 New Orleans-Hornets 42 20 67,7 1,0 Dallas-Mavericks 40 23 63,5 3,5 Memphis-Grizzlies 15 47 24,2 28,0.
x-Equipos que consiguen un pase para la fase final.
y-Equipos que ganan el título de División.
z-Equipos que ganan el título de Conferencia.EFE mbj
Terra/EFE




