Resultados y Clasificaciones
18/3/2008 - 03:47(GMT)Houston (EEUU), 17 mar (EFE)- Resultados completos y clasificaciones de la jornada de la liga profesional de baloncesto de la NBA correspondiente a la temporada regular 2007-08.
Lunes, 17 de marzo Indiana-Pacers 110 Nueva York-Knicks 98 Orlando-Magic 104 Cleveland-Cavaliers 90 Washington-Wizards 96 Atlanta-Hawks 105 New Orleans-Hornets 108 Chicago-Bulls 97 Minnesota-Timberwolves 99 Los Angeles-Clippers 90 Memphis-Grizzlies 98 Charlotte-Bobcats 80 San Antonio-Spurs 91 Boston-Celtics 93 Utah-Jazz 96 Toronto-Raptors 79 Martes, 18 de marzo Detroit-Pistons -- Denver-Nuggets 7:30 Milwaukee-Bucks -- Miami-Heat 8:00 Chicago-Bulls -- New Jersey-Nets 8:30 Dallas-Mavericks -- Los Angeles-Lakers 8:30 Houston-Rockets -- Boston-Celtics 9:30 Sacramento-Kings -- Golden State-Warriors 10:00 Portland-Trail Blazers -- Phoenix-Suns 10:30 Todos los equipos colocados en primer lugar juegan como locales y el horario es el de la zona Este.
CONFERENCIA ESTE ---------------- División Atlántico ------------------ . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- x-Boston-Celtics 53 13 80,3 ---- Toronto-Raptors 34 33 50,7 19,5 Philadelphia-Sixers 33 34 49,3 20,5 New Jersey-Nets 28 38 42,4 25,0 New York-Knicks 19 48 28,4 34,5 División Central ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- x-Detroit-Pistons 48 18 72,7 ---- Cleveland-Cavaliers 38 30 55,9 11,0 Chicago-Bulls 26 40 39,4 22,0 Indiana-Pacers 26 41 38,8 22,5 Milwaukee-Bucks 23 43 34,8 25,0 División Sureste ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- x-Orlando-Magic 45 24 65,2 ---- Washington-Wizards 33 33 50,0 10,5 Atlanta-Hawks 29 38 43,3 15,0 Charlotte-Bobcats 24 43 35,8 20,0 Miami-Heat 11 54 16,9 32,0 CONFERENCIA OESTE ----------------- División Noroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Utah-Jazz 45 24 65,2 ---- Denver-Nuggets 40 26 60,6 3,5 Portland-Trail Blazers 35 32 52,2 9,0 Minnesota-Timberwolves 16 50 24,2 27,5 Seattle-SuperSonics 16 51 23,9 28,0 División Pacífico ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Los Angeles-Lakers 45 21 68,2 ---- Phoenix-Suns 44 22 66,7 1,0 Golden State-Warriors 41 24 63,1 3,5 Sacramento-Kings 30 36 45,5 15,0 Los Angeles-Clippers 21 45 31,8 24,0 División Suroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Houston-Rockets 46 20 69,7 ---- New Orleans-Hornets 45 21 68,2 1,0 San Antonio-Spurs 44 23 65,7 2,5 Dallas-Mavericks 43 23 65,2 2,5 Memphis-Grizzlies 16 50 24,2 30,0.
x-Equipos que consiguen un pase para la fase final.
y-Equipos que ganan el título de División.
z-Equipos que ganan el título de Conferencia.EFE mbj
Terra/EFE




