Resultados y Clasificaciones
19/3/2008 - 05:17(GMT)Houston (EEUU), 18 mar (EFE)- Resultados completos y clasificaciones de la jornada de la liga profesional de baloncesto de la NBA correspondiente a la temporada regular 2007-08.
Martes, 18 de marzo Detroit-Pistons 136 Denver-Nuggets 120 Milwaukee-Bucks 106 Miami-Heat 112 Chicago-Bulls 112 New Jersey-Nets 96 Dallas-Mavericks 100 Los Angeles-Lakers 102 Houston-Rockets 74 Boston-Celtics 94 Sacramento-Kings 122 Golden State-Warriors 105 Portland-Trail Blazers 98 Phoenix-Suns 111 Miércoles, 19 de marzo Indiana-Pacers -- Charlotte-Bobcats 7:00 Orlando-Magic -- Washington-Wizards 7:00 Philadelphia-Sixers -- Denver-Nuggets 7:00 Toronto-Raptors -- Miami-Heat 7:00 New Jersey-Nets -- Atlanta-Hawks 7:30 New Orleans-Hornets -- Houston-Rockets 8:00 Cleveland-Cavaliers -- Detroit-Pistons 8:00 Minnesota-Timberwolves -- Memphis-Grizzlies 8:00 Seattle-SuperSonics -- Phoenix-Suns 10:00 Los Angeles-Clippers -- Golden State-Warriors 10:30 Jueves, 20 de marzo Chicago-Bulls -- San Antonio-Spurs 8:00 Dallas-Mavericks -- Boston-Celtics 8:00 Utah-Jazz -- Los Angeles-Lakers 10:30 Todos los equipos colocados en primer lugar juegan como locales y el horario es el de la zona Este.
CONFERENCIA ESTE ---------------- División Atlántico ------------------ . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- x-Boston-Celtics 54 13 80,6 ---- Toronto-Raptors 34 33 50,7 20,0 Philadelphia-Sixers 33 34 49,3 21,0 New Jersey-Nets 28 39 41,8 26,0 New York-Knicks 19 48 28,4 35,0 División Central ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- x-Detroit-Pistons 49 18 73,1 ---- Cleveland-Cavaliers 38 30 55,9 11,5 Chicago-Bulls 27 40 40,3 22,0 Indiana-Pacers 26 41 38,8 23,0 Milwaukee-Bucks 23 44 34,3 26,0 División Sureste ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- x-Orlando-Magic 45 24 65,2 ---- Washington-Wizards 33 33 50,0 10,5 Atlanta-Hawks 29 38 43,3 15,0 Charlotte-Bobcats 24 43 35,8 20,0 Miami-Heat 12 54 18,2 31,5 CONFERENCIA OESTE ----------------- División Noroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Utah-Jazz 45 24 65,2 ---- Denver-Nuggets 40 27 59,7 4,0 Portland-Trail Blazers 35 33 51,5 9,5 Minnesota-Timberwolves 16 50 24,2 27,5 Seattle-SuperSonics 16 51 23,9 28,0 División Pacífico ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Los Angeles-Lakers 46 21 68,7 ---- Phoenix-Suns 45 22 67,2 1,0 Golden State-Warriors 41 25 62,1 4,5 Sacramento-Kings 31 36 46,3 15,0 Los Angeles-Clippers 21 45 31,8 24,5 División Suroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Houston-Rockets 46 21 68,7 ---- New Orleans-Hornets 45 21 68,2 0,5 San Antonio-Spurs 44 23 65,7 2,0 Dallas-Mavericks 44 24 64,7 2,5 Memphis-Grizzlies 16 50 24,2 29,5.
x-Equipos que consiguen un pase para la fase final.
y-Equipos que ganan el título de División.
z-Equipos que ganan el título de Conferencia.EFE mbj
Terra/EFE




