Portada Terra USA > Deportes >

BALONCESTO-NBA: Resultados y Clasificaciones 

Resultados y Clasificaciones

Imprimir Enviar a un amigo Newsletters RSS
20/3/2008 - 05:17(GMT)

Houston (EEUU), 19 mar (EFE)- Resultados completos y clasificaciones de la jornada de la liga profesional de baloncesto de la NBA correspondiente a la temporada regular 2007-08.

Historia continua abajo

Miércoles, 19 de marzo Indiana-Pacers 102 Charlotte-Bobcats 95 Orlando-Magic 86 Washington-Wizards 87 Philadelphia-Sixers 115 Denver-Nuggets 113 Toronto-Raptors 96 Miami-Heat 54 New Jersey-Nets 125 Atlanta-Hawks 117 New Orleans-Hornets 90 Houston-Rockets 69 Cleveland-Cavaliers 89 Detroit-Pistons 73 Minnesota-Timberwolves 98 Memphis-Grizzlies 94 Seattle-SuperSonics 98 Phoenix-Suns 110 Los Angeles-Clippers 100 Golden State-Warriors 116 Jueves, 20 de marzo Chicago-Bulls -- San Antonio-Spurs 8:00 Dallas-Mavericks -- Boston-Celtics 8:00 Utah-Jazz -- Los Angeles-Lakers 10:30 Viernes, 21 de marzo Indiana-Pacers -- Minnesota-Timberwolves 7:00 Orlando-Magic -- Philadelphia-Sixers 7:00 Cleveland-Cavaliers -- Toronto-Raptors 7:30 Miami-Heat -- Washington-Wizards 7:30 New Jersey-Nets -- Denver-Nuggets 7:30 Nueva York-Knicks -- Memphis-Grizzlies 7:30 San Antonio-Spurs -- Sacramento-Kings 8:30 Portland-Trail Blazers -- Los Angeles-Clippers 10:00 Golden State-Warriors -- Houston-Rockets 10:30 Los Angeles-Lakers -- Seattle-SuperSonics 10:30 Todos los equipos colocados en primer lugar juegan como locales y el horario es el de la zona Este.

CONFERENCIA ESTE ---------------- División Atlántico ------------------ . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- y-Boston-Celtics 54 13 80,6 ---- Toronto-Raptors 35 33 51,5 19,5 Philadelphia-Sixers 34 34 50,0 20,5 New Jersey-Nets 29 39 42,6 25,5 New York-Knicks 19 48 28,4 35,0 División Central ---------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- x-Detroit-Pistons 49 19 72,1 ---- Cleveland-Cavaliers 39 30 56,5 10,5 Chicago-Bulls 27 40 40,3 21,5 Indiana-Pacers 27 41 39,7 22,0 Milwaukee-Bucks 23 44 34,3 25,5 División Sureste ---------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- x-Orlando-Magic 45 25 64,3 ---- Washington-Wizards 34 33 50,7 9,5 Atlanta-Hawks 29 39 42,6 15,0 Charlotte-Bobcats 24 44 35,3 20,0 Miami-Heat 12 55 17,9 31,5 CONFERENCIA OESTE ----------------- División Noroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Utah-Jazz 45 24 65,2 ---- Denver-Nuggets 40 28 58,8 4,5 Portland-Trail Blazers 35 33 51,5 9,5 Minnesota-Timberwolves 17 50 25,4 27,0 Seattle-SuperSonics 16 52 23,5 28,5 División Pacífico ----------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Los Angeles-Lakers 46 21 68,7 ---- Phoenix-Suns 46 22 67,6 0,5 Golden State-Warriors 42 25 62,7 4,0 Sacramento-Kings 31 36 46,3 15,0 Los Angeles-Clippers 21 46 31,3 25,0 División Suroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- New Orleans-Hornets 46 21 68,7 ---- Houston-Rockets 46 22 67,6 0,5 San Antonio-Spurs 44 23 65,7 2,0 Dallas-Mavericks 44 24 64,7 2,5 Memphis-Grizzlies 16 51 23,9 30,0.

x-Equipos que consiguen un pase para la fase final.

y-Equipos que ganan el título de División.

z-Equipos que ganan el título de Conferencia.EFE mbj

Terra/EFE

Imprimir Enviar a un amigo Newsletters RSS
Búsqueda