RESULTADOS FUTBOL MEXICANO: CLAUSURA 08
FÚTBOL MEXICANO, TORNEO CLAUSURA 2008
FECHA ONCE
![]() |
Tecos | 3 | ![]() |
Atlas | 3 |
| Hora: 18:00 (Hora central de México) | Estadio: Tres de Marzo | ||||
| GOLES: | |||||
| -Sandoval 33', Droguett 64' y González 91' | -Marioni 15', Achucarro 19' y Medina 47' | ||||
| Ver Crónica » | |||||
Sábado 22 de Marzo de 2008
![]() |
Monterrey | 3 |
![]() |
Cruz Azul | 2 |
| Hora: 17:00 | Estadio: Tecnológico | ||||
| GOLES: | |||||
| -L. Pérez 17', 36' y J. Arellano 57' | -P. Zeballos 13' y E. Lugo 24' | ||||
| Ver Crónica » | |||||
![]() |
Jaguares | 3 | ![]() |
Tigres | 2 |
| Hora: 17:00 (Hora central de México) | Estadio: Victor Manuel Reyna | ||||
| GOLES: | |||||
| -Ventura
5', I. Baptista 27' y 59' |
-L. Ayala 73' y B. Pérez 82' | ||||
| Ver Crónica » | |||||
![]() |
Chivas | 2 | ![]() |
Pachuca | 1 |
| Hora: 19:00 (Hora central de México) | Estadio: Jalisco | ||||
| GOLES: | |||||
| -O.
Bravo 32' y Ávila 85 |
-L.G. Rey 81' | ||||
| Ver Crónica » | |||||
![]() |
América | 0 | ![]() |
Toluca | 1 |
| Hora: 19:00 (Hora central de México) | Estadio: Azteca | ||||
| GOLES: | |||||
| - | -C. Giménez 28 ' | ||||
| Ver Crónica » | |||||
![]() |
Morelia | 0 | ![]() |
Necaxa | 0 |
| Hora: 19:00 (Hora central de México) | Estadio: Morelos | ||||
| GOLES: | |||||
| - | - | ||||
| Ver Crónica » | |||||
Domingo 23 de Marzo 2008
![]() |
Puebla | 1 | ![]() |
San Luis |
2 |
| Hora: 12:00 (Hora central de México) | Estadio: Cuauhtémoc | ||||
| GOLES: | |||||
| --Ortiz 4' | -Joaquín Velázquez 5' (e/c) y Tressor Moreno 36' | ||||
| Ver
Crónica » |
|||||
![]() |
Pumas | 1 | ![]() |
Santos | 1 |
| Hora: 12:00 (Hora central de México) | Estadio: Ciudad Universitaria | ||||
| GOLES: | |||||
| -Palacios 24' | -Vuoso 38' | ||||
| Ver Crónica » | |||||
![]() |
Atlante | 2 | ![]() |
Veracruz | 2 |
| Hora: 18:00 (Hora central de México) | Estadio: Andrés Quintana Roo | ||||
| GOLES: | |||||
| -Ovalle 45', Cárdenas 68' | -De Nigris 11', Graf 86' | ||||
| Ver Crónica » | |||||
Terra Deportes






















