Resultados y Clasificaciones
24/3/2008 - 04:32(GMT)Houston (EEUU), 23 mar (EFE)- Resultados completos y clasificaciones de la jornada de la liga profesional de baloncesto de la NBA correspondiente a la temporada regular 2007-08.
Domingo, 23 de marzo Dallas-Mavericks 81 San Antonio-Spurs 88 Toronto-Raptors 100 Denver-Nuggets 109 Washington-Wizards 95 Detroit-Pistons 83 Los Angeles-Lakers 111 Golden State-Warriors 115 Lunes, 24 de marzo Boston-Celtics -- Philadelphia-Sixers 7:30 Detroit-Pistons -- Phoenix-Suns 7:30 Miami-Heat -- Milwaukee-Bucks 7:30 Nueva York-Knicks -- New Jersey-Nets 7:30 Memphis-Grizzlies -- Denver-Nuggets 8:00 Houston-Rockets -- Sacramento-Kings 8:30 Seattle-SuperSonics -- Portland-Trail Blazers 10:00 Golden State-Warriors -- Los Angeles-Lakers 10:30 Martes, 25 de marzo Indiana-Pacers -- New Orleans-Hornets 7:00 Orlando-Magic -- San Antonio-Spurs 7:00 Chicago-Bulls -- Atlanta-Hawks 8:30 Dallas-Mavericks -- Los Angeles-Clippers 8:30 Utah-Jazz -- Charlotte-Bobcats 9:00 Portland-Trail Blazers -- Washington-Wizards 10:00 Todos los equipos colocados en primer lugar juegan como locales y el horario es el de la zona Este.
CONFERENCIA ESTE ---------------- División Atlántico ------------------ . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- y-Boston-Celtics 55 14 79,7 ---- Toronto-Raptors 35 35 50,0 20,5 Philadelphia-Sixers 35 35 50,0 20,5 New Jersey-Nets 29 41 41,4 26,5 New York-Knicks 19 50 27,5 36,0 División Central ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- x-Detroit-Pistons 49 20 71,0 ---- Cleveland-Cavaliers 40 31 56,3 10,0 Indiana-Pacers 29 41 41,4 20,0 Chicago-Bulls 27 42 39,1 22,0 Milwaukee-Bucks 24 44 35,3 24,5 División Sureste ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- x-Orlando-Magic 46 26 63,9 ---- Washington-Wizards 36 33 52,2 8,5 Atlanta-Hawks 30 39 43,5 14,5 Charlotte-Bobcats 25 44 36,2 19,5 Miami-Heat 12 57 17,4 32,5 CONFERENCIA OESTE ----------------- División Noroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Utah-Jazz 46 25 64,8 ---- Denver-Nuggets 42 28 60,0 3,5 Portland-Trail Blazers 37 33 52,9 8,5 Minnesota-Timberwolves 18 51 26,1 27,0 Seattle-SuperSonics 16 54 22,9 29,5 División Pacífico ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Los Angeles-Lakers 48 22 68,6 ---- Phoenix-Suns 47 22 68,1 0,5 Golden State-Warriors 43 26 62,3 4,5 Sacramento-Kings 31 38 44,9 16,5 Los Angeles-Clippers 21 48 30,4 26,5 División Suroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- New Orleans-Hornets 47 21 69,1 ---- Houston-Rockets 47 23 67,1 1,0 San Antonio-Spurs 47 23 67,1 1,0 Dallas-Mavericks 44 26 62,9 4,0 Memphis-Grizzlies 18 51 26,1 29,5.
x-Equipos que consiguen un pase para la fase final.
y-Equipos que ganan el título de División.
z-Equipos que ganan el título de Conferencia.EFE mbj
Terra/EFE




