Resultados y Clasificaciones
26/3/2008 - 04:32(GMT)Houston (EEUU), 25 mar (EFE)- Resultados completos y clasificaciones de la jornada de la liga profesional de baloncesto de la NBA correspondiente a la temporada regular 2007-08.
Martes, 25 de marzo Indiana-Pacers 106 New Orleans-Hornets 114 Orlando-Magic 97 San Antonio-Spurs 107 Chicago-Bulls 103 Atlanta-Hawks 94 Dallas-Mavericks 103 Los Angeles-Clippers 90 Utah-Jazz 128 Charlotte-Bobcats 106 Portland-Trail Blazers 102 Washington-Wizards 82 Miércoles, 26 de marzo Atlanta-Hawks -- Milwaukee-Bucks 7:00 Boston-Celtics -- Phoenix-Suns 7:00 Cleveland-Cavaliers -- New Orleans-Hornets 7:00 Nueva York-Knicks -- Miami-Heat 7:00 Philadelphia-Sixers -- Chicago-Bulls 7:00 Toronto-Raptors -- Detroit-Pistons 7:00 New Jersey-Nets -- Indiana-Pacers 7:30 Houston-Rockets -- Minnesota-Timberwolves 8:30 San Antonio-Spurs -- Los Angeles-Clippers 8:30 Sacramento-Kings -- Memphis-Grizzlies 10:00 Seattle-SuperSonics -- Washington-Wizards 10:00 Los Angeles-Lakers -- Charlotte-Bobcats 10:30 Jueves, 27 de marzo Detroit-Pistons -- Miami-Heat 8:00 Denver-Nuggets -- Dallas-Mavericks 10:30 Golden State-Warriors -- Portland-Trail Blazers 10:30 Todos los equipos colocados en primer lugar juegan como locales y el horario es el de la zona Este.
CONFERENCIA ESTE ---------------- División Atlántico ------------------ . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- y-Boston-Celtics 55 15 78,6 ---- Philadelphia-Sixers 36 35 50,7 19,5 Toronto-Raptors 35 35 50,0 20,0 New Jersey-Nets 30 41 42,3 25,5 New York-Knicks 19 51 27,1 36,0 División Central ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- x-Detroit-Pistons 50 20 71,4 ---- Cleveland-Cavaliers 40 31 56,3 10,5 Indiana-Pacers 29 42 40,8 21,5 Chicago-Bulls 28 42 40,0 22,0 Milwaukee-Bucks 24 45 34,8 25,5 División Sureste ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- x-Orlando-Magic 46 27 63,0 ---- Washington-Wizards 36 34 51,4 8,5 Atlanta-Hawks 30 40 42,9 14,5 Charlotte-Bobcats 25 45 35,7 19,5 Miami-Heat 13 57 18,6 31,5 CONFERENCIA OESTE ----------------- División Noroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Utah-Jazz 47 25 65,3 ---- Denver-Nuggets 43 28 60,6 3,5 Portland-Trail Blazers 38 34 52,8 9,0 Minnesota-Timberwolves 18 51 26,1 27,5 Seattle-SuperSonics 17 54 23,9 29,5 División Pacífico ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Los Angeles-Lakers 49 22 69,0 ---- Phoenix-Suns 47 23 67,1 1,5 Golden State-Warriors 43 27 61,4 5,5 Sacramento-Kings 31 39 44,3 17,5 Los Angeles-Clippers 21 49 30,0 27,5 División Suroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- New Orleans-Hornets 48 21 69,6 ---- Houston-Rockets 48 23 67,6 1,0 San Antonio-Spurs 48 23 67,6 1,0 Dallas-Mavericks 45 26 63,4 4,0 Memphis-Grizzlies 18 52 25,7 30,5.
x-Equipos que consiguen un pase para la fase final.
y-Equipos que ganan el título de División.
z-Equipos que ganan el título de Conferencia.EFE mbj
Terra/EFE




