RESULTADOS FUTBOL MEXICANO: CLAUSURA 08
FÚTBOL MEXICANO, TORNEO CLAUSURA 2008
FECHA DOCE
![]() |
San Luis | 0 | ![]() |
Jaguares | 2 |
| Hora: 17:00 (Hora central de México) | Estadio: Alfonso Lastras Ramírez | ||||
| GOLES: | |||||
| - | -Baptista 52' y 56' | ||||
| Ver Crónica » | |||||
![]() |
Pachuca | 2 |
![]() |
Atlante | 0 |
| Hora: 17:00 (Hora central de México) | Estadio: Hidalgo | ||||
| GOLES: | |||||
| - Montes 11' y Manzur 82' | - | ||||
| Ver Crónica » | |||||
![]() |
Cruz Azul | 2 | ![]() |
Puebla | 0 |
| Hora: 17:00 (Hora central de México) | Estadio: Azul | ||||
| GOLES: | |||||
| -Villaluz
15' y Andrade 92 |
- | ||||
| Ver Crónica » | |||||
![]() |
Tigres | 2 | ![]() |
Pumas | 0 |
| Hora: 19:00 (Hora central de México) | Estadio: Universitario | ||||
| GOLES: | |||||
| -
Fernández 70' y Pérez79' |
- | ||||
| Ver Crónica » | |||||
![]() |
Veracruz | 4 | ![]() |
América | 0 |
| Hora: 19:00 (Hora central de México) | Estadio: Luis 'Pirata' Fuente | ||||
| GOLES: | |||||
| -Graf 5', 33' y 84', Ruiz 42' | - | ||||
| Ver Crónica » | |||||
![]() |
Atlas | 1 | ![]() |
Morelia | 0 |
| Hora: 20:45 (Hora central de México) | Estadio: Jalisco | ||||
| GOLES: | |||||
| -Robles 79' | - | ||||
| Ver Crónica » | |||||
Domingo 30 de Marzo 2008
![]() |
Toluca | 1 | ![]() |
Monterrey |
1 |
| Hora: 12:00 (Hora central de México) | Estadio: Nemesio Díez Riega | ||||
| GOLES: | |||||
| --Jonathan Orozco, | --Jared Borgetti 38' | ||||
| Ver
Crónica » |
|||||
![]() |
Santos | 4 | ![]() |
Tecos | 0 |
| Hora: 16:00 (Hora central de México) | Estadio: Corona | ||||
| GOLES: | |||||
| -Ruíz 54' y 74' , Manjarrez 65' y Vuoso 66' | - | ||||
| Ver Crónica » | |||||
![]() |
Necaxa | 1 | ![]() |
Chivas | 0 |
| Hora: 16:00 (Hora central de México) | Estadio: Victoria | ||||
| GOLES: | |||||
| -Quatrocchi 10' | - | ||||
| Ver Crónica » | |||||
Terra Deportes






















