Resultados y Clasificaciones
30/3/2008 - 05:17(GMT)Houston (EEUU), 29 mar (EFE)- Resultados completos y clasificaciones de la jornada de la liga profesional de baloncesto de la NBA correspondiente a la temporada regular 2007-08.
Sábado, 29 de marzo Detroit-Pistons 85 Cleveland-Cavaliers 71 New Jersey-Nets 104 Phoenix-Suns 110 Chicago-Bulls 114 Milwaukee-Bucks 111 Denver-Nuggets 119 Golden State-Warriors 112 Portland-Trail Blazers 85 Charlotte-Bobcats 93 Los Angeles-Clippers 110 Memphis-Grizzlies 97 Domingo, 30 de marzo San Antonio-Spurs -- Houston-Rockets 1:00 Minnesota-Timberwolves -- Utah-Jazz 3:30 Atlanta-Hawks -- Nueva York-Knicks 4:00 Boston-Celtics -- Miami-Heat 6:00 Cleveland-Cavaliers -- Philadelphia-Sixers 6:00 Toronto-Raptors -- New Orleans-Hornets 6:00 Golden State-Warriors -- Dallas-Mavericks 9:00 Seattle-SuperSonics -- Sacramento-Kings 9:00 Los Angeles-Lakers -- Washington-Wizards 9:30 Lunes, 31 de marzo Indiana-Pacers -- Miami-Heat 7:00 Charlotte-Bobcats -- Toronto-Raptors 7:00 Memphis-Grizzlies -- Atlanta-Hawks 8:00 Utah-Jazz -- Washington-Wizards 9:00 Phoenix-Suns -- Denver-Nuggets 10:00 Los Angeles-Clippers -- Dallas-Mavericks 10:30 Todos los equipos colocados en primer lugar juegan como locales y el horario es el de la zona Este.
CONFERENCIA ESTE ---------------- División Atlántico ------------------ . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- y-Boston-Celtics 57 15 79,2 ---- Toronto-Raptors 37 35 51,4 20,0 Philadelphia-Sixers 37 36 50,7 20,5 New Jersey-Nets 31 43 41,9 27,0 New York-Knicks 20 52 27,8 37,0 División Central ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- y-Detroit-Pistons 52 21 71,2 ---- x-Cleveland-Cavaliers 40 33 54,8 12,0 Indiana-Pacers 30 43 41,1 22,0 Chicago-Bulls 29 44 39,7 23,0 Milwaukee-Bucks 24 48 33,3 27,5 División Sureste ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- x-Orlando-Magic 47 27 63,5 ---- Washington-Wizards 38 34 52,8 8,0 Atlanta-Hawks 32 40 44,4 14,0 Charlotte-Bobcats 28 45 38,4 18,5 Miami-Heat 13 59 18,1 33,0 CONFERENCIA OESTE ----------------- División Noroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Utah-Jazz 48 25 65,8 ---- Denver-Nuggets 45 28 61,6 3,0 Portland-Trail Blazers 38 36 51,4 10,5 Minnesota-Timberwolves 18 53 25,4 29,0 Seattle-SuperSonics 17 56 23,3 31,0 División Pacífico ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Los Angeles-Lakers 49 24 67,1 ---- Phoenix-Suns 49 24 67,1 ---- Golden State-Warriors 44 28 61,1 4,5 Sacramento-Kings 32 40 44,4 16,5 Los Angeles-Clippers 22 51 30,1 27,0 División Suroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- New Orleans-Hornets 49 22 69,0 ---- San Antonio-Spurs 50 23 68,5 ---- Houston-Rockets 49 23 68,1 0,5 Dallas-Mavericks 45 27 62,5 4,5 Memphis-Grizzlies 19 54 26,0 31,0.
x-Equipos que consiguen un pase para la fase final.
y-Equipos que ganan el título de División.
z-Equipos que ganan el título de Conferencia.EFE mbj
Terra/EFE




