Resultados y clasificación
26/4/2008 - 20:02(GMT)Madrid, 26 abr (EFE)- Resultados y clasificación de la Liga española de baloncesto 2007-08 tras disputarse parte de los encuentros correspondientes a la trigésimo segunda jornada de la primera fase.
.
- Resultados 32a. jornada:
CB Granada 69 - MMT Estudiantes 83
AG Fuenlabrada 88 - GC Valladolid 76
Tau Vitoria 77 - Cajasol 85
Real Madrid 90 - AXA Barcelona 73
- Mañana:
Gran Canaria - A. Girona
i. Bilbao - Ricoh Manresa
GB León - ViveMenorca
PW Murcia - P. Valencia
Unicaja - DKV Joventut
.
- Clasificación:
. PJ PG PP PF PC
. =================================
.1. Real Madrid 32 27 5 2675 2412
.2. DKV Joventut 31 24 7 2722 2405
.3. AXA Barcelona 32 23 9 2452 2359
.4. Tau Vitoria 32 21 11 2689 2442
.5. Pamesa Valencia 31 20 11 2444 2274
.6. iurbentia Bilbao 31 18 13 2344 2277
.7. Akasvayu Girona 31 18 13 2468 2463
.8. Unicaja 31 16 15 2460 2407
---------------------------------------------------------------
.9. K. Gran Canaria 31 15 16 2414 2394
10. AG Fuenlabrada 32 13 19 2404 2512
11. Cajasol 32 13 19 2533 2592
12. PW Murcia 31 12 19 2242 2360
13. ViveMenorca 31 12 19 2306 2479
14. Ricoh Manresa 31 12 19 2464 2567
15. GC Valladolid 32 11 21 2527 2713
16. CB Granada 32 11 21 2472 2556
---------------------------------------------------------------
17. MMT Estudiantes 32 10 22 2385 2545
18. GB León 31 7 24 2334 2578
.
- 33a. jornada:
Tau Vitoria - P. Valencia (23-04-08; 91-73)
K. Gran Canaria - Real Madrid
AG Fuenlabrada - i. Bilbao
GC Valladolid - A. Girona
MMT Estudiantes - ViveMenorca
Cajasol - Unicaja
R. Manresa - GB León
DKV Joventut - CB Granada
AXA Barcelona - PW Murcia. EFE
jmf/jap
Terra/EFE




