El Rangers se coloca a 4 puntos del Celtic
7/5/2008 - 21:17(GMT)Redacción deportes, 7 may (EFE)- El Rangers derrotó hoy por 1-0 al Motherwell en la fase por el título y se situó a cuatro puntos del líder de la Premier escocesa, el Celtic.
El único gol del partido lo marcó Barry Ferguson a los 74 minutos para acercar al Rangers al Celtic, cuando aún le quedan dos partidos más pendientes por jugar.
- Clasificación:
PJ PG PE PP GF GC PTS
============================
.1. Celtic 36 26 5 5 81 26 83
.2. Rangers 34 25 4 5 77 29 79
.3. Motherwell 34 16 5 13 45 43 53
.4. Dundee United 36 14 10 12 52 43 52
.5. Hibernian 36 14 10 12 49 41 52
.6. Aberdeen 36 14 8 14 47 56 50
.7. Hearts 36 13 9 14 47 52 48
.8. Falkirk 36 12 10 14 42 46 46
.9. Inverness 36 13 3 20 50 60 42
10. St Mirren 35 10 9 16 26 51 39
11. Kilmarnock 36 8 10 18 35 51 34
12. Gretna 36 4 7 25 31 83 9. EFE
sab
Terra/EFE




