Boxscore del partido que los Cachorros le ganaron a los Diamondbacks 7x2
11/5/2008 - 04:27(GMT)Boxscore del partido que los Cachorros de Chicago le ganaron este sábado en las Grandes Ligas a los Diamondbacks de Arizona con marcador de 7x2.
ARIZONA - 000 002 000 -- 2
CHICAGO CUBS - 001 000 60x -- 7
Arbitros: HP--Dana Demuth. 1B--Lance Barksdale. 2B--Doug Eddings. 3B--Ted
Barrett.
Tiempo de juego - 2h52.
Asistencia - 41.597 espectadores.
ARIZONA ab r h rbi bb so lob avg
A Ojeda 2b 3 1 2 0 0 0 0 .390
S Drew ss 4 1 1 0 0 1 2 .273
C Young cf 4 0 0 0 0 2 3 .242
C Jackson 1b 3 0 0 0 1 0 0 .325
J Upton rf 3 0 0 1 1 1 0 .326
M Reynolds 3b 3 0 0 1 1 1 0 .237
C Snyder c 4 0 1 0 0 1 2 .276
J Salazar lf 3 0 0 0 1 2 2 .324
M Scherzer p 2 0 0 0 0 1 0 .000
a-C Burke ph 1 0 0 0 0 1 0 .137
C Qualls p 0 0 0 0 0 0 0 .000
B Medders p 0 0 0 0 0 0 0 .000
D Slaten p 0 0 0 0 0 0 0 .000
b-M Montero ph 1 0 0 0 0 0 1 .333
Totales 31 2 4 2 4 10 10
BATEO: RBI - J Upton (18), M Reynolds (27). Corredores dejados en posición anotadora con dos outs - C Snyder 2, J Salazar 1, M Montero 1.
ERRORES: - J Upton (4, en captura).
OUT CON ASISTENCIA - J Upton (R Johnson en Home).
DOBLEPLAY: 1 (vía J Upton-C Snyder).
CHICAGO CUBS ab r h rbi bb so lob avg
A Soriano lf 5 2 4 1 0 0 0 .223
R Theriot ss 4 1 2 1 0 0 2 .326
D Lee 1b 4 0 1 0 0 1 3 .320
A Ramirez 3b 4 1 2 1 0 1 1 .280
K Fukudome rf 3 1 1 2 1 0 0 .321
G Soto c 4 0 0 0 0 1 3 .322
M DeRosa 2b 4 1 1 0 0 2 3 .267
R Johnson cf 1 0 0 0 0 1 0 .257
R Dempster p 1 0 0 0 0 1 0 .133
S Eyre p 0 0 0 0 0 0 0 .000
a-D Ward ph 1 0 1 1 0 0 0 .174
J Marquis pr 0 1 0 0 0 0 0 .143
B Howry p 0 0 0 0 0 0 0 .000
b-R Cedeno ph 1 0 0 0 0 0 1 .339
C Marmol p 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totales 32 7 12 6 1 7 13
BATEO: 2B - A Ramirez (10, M Scherzer); A Soriano (5, C Qualls). HR - K
Fukudome (2, 7mo inning contra B Medders 1 on, 2 Out). S - R Johnson , R Dempster. RBI - D Ward (4), A Soriano (12), R Theriot (10), A Ramirez (24), K Fukudome 2 (15). 2-out RBI - A Ramirez, K Fukudome 2. Corredores dejados en posición anotadora con dos outs - M DeRosa 1, R Theriot 1.
ARIZONA ip h r er bb so hr era
M Scherzer 6 5 1 0 1 6 0 3.14
D Slaten 1 1 0 0 0 1 0 2.13
CHICAGO CUBS ip h r er bb so hr era
R Dempster 6 3 2 2 3 7 0 2.76
S Eyre (Ganó, 1-0) 1 1 0 0 0 1 0 0.00
B Howry 1 0 0 0 0 1 0 6.23
C Marmol 1 0 0 0 1 1 0 1.17
Terra/AFP




