Sporting Portugal derrota al Boavista en el Campeoanto lusitano
11/5/2008 - 22:27(GMT)El Sporting, escolta del campeón FC Oporto, derrotó 2-1 al Boavista Oporto, este domingo en el marco de la 30ª y última jornada del fútbol portugués.
El Boavista, 9º en la tabla, descendió por su implicación en el caso de presunta corrupción de árbitros "silbato dorado", decisión que apelará.
-- Resultados de la 30ª jornada portuguesa:
- Sábado:
Nacional da Madeira - Belenenses 1 - 2
Sporting de Braga - Académica 2 - 1
Naval - FC Oporto 0 - 2
- Domingo:
União Leiria - Paços de Ferreira 1 - 1
Leixões - Marítimo 0 - 1
Benfica - V. Setúbal 3 - 0
Sporting Portugal - Boavista 2 - 1
V. Guimarães - Estrela da Amadora 4 - 0
Clasificación:
Pts J G E P Gf Gc Dif
1. FC Oporto 69 30 24 3 3 60 13 47 Campeón
2. Sporting Portugal 55 30 16 7 7 46 28 18
3. V. Guimarães 53 30 15 8 7 35 31 4
4. Benfica 52 30 13 13 4 45 21 24
5. Marítimo 46 30 14 4 12 39 28 11
6. Belenenses 46 30 12 10 8 37 31 6
7. V. Setúbal 45 30 11 12 7 37 33 4
8. Sporting de Braga 41 30 10 11 9 32 34 -2
9. Boavista 36 30 8 12 10 32 41 -9 Descendido
10. Nacional da Madeira 35 30 9 8 13 23 28 -5
11. Académica 32 30 6 14 10 31 38 -7
12. Estrela da Amadora 31 30 6 13 11 29 41 -12
13. Naval 31 30 8 7 15 24 47 -23
14. Leixões 26 30 4 14 12 27 37 -10
15. Paços de Ferreira 25 30 6 7 17 31 49 -18
16. União Leiria 13 30 3 7 20 25 53 -28 Descendido
Terra/AFP




