China añade cuatro oros a su medallero olímpico
19/8/2008 - 15:35(GMT)China, con 43 preseas de oro, sigue dominando claramente en el medallero de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, seguida por Estados Unidos con 26, tras cumplirse este martes la undécima jornada de la justa ecuménica.
En la barra fija masculina, Zou Kai aportó uno de los oros, así como He Chong también lo consiguió en la final de clavados de trampolín de tres metros.
Esta misma jornada, el atleta bahreiní de origen marroquí Rashid Ramzi ganó la medalla de oro de 1.500 metros, y la británica Christine Ohuruogu se proclamó campeona olímpica de la prueba de 400 metros planos femeninos.
-- Tablero de medallas de este lunes en los Juegos Olímpicos de Pekín:
----------------------------------------------------------------------
Oro Plata Bronce Total
----------------------------
China 43 14 19 76
EEUU 26 26 27 79
Gran Bretaña 16 9 8 33
Australia 11 12 12 35
Alemania 11 8 9 28
Rusia 10 14 18 42
Corea del Sur 8 10 6 24
Japón 8 6 8 22
Italia 6 6 7 19
Ucrania 5 4 8 17
Francia 4 11 14 29
Holanda 4 5 4 13
Rumania 4 1 3 8
España 3 4 2 9
Polonia 3 4 1 8
Eslovaquia 3 1 0 4
Canadá 2 6 5 13
Kenia 2 4 2 8
República Checa 2 3 0 5
Jamaica 2 3 0 5
Nueva Zelanda 2 1 5 8
Dinamarca 2 1 3 6
Corea del Norte 2 1 3 6
Etiopía 2 1 0 3
Suiza 2 0 3 5
Georgia 2 0 1 3
Cuba 1 5 5 11
Bielorrusia 1 3 7 11
Kazajstán 1 3 4 8
Zimbabue 1 3 0 4
Azerbaiyán 1 2 2 5
Noruega 1 2 2 5
Eslovenia 1 2 2 5
Indonesia 1 1 3 5
Bulgaria 1 1 2 4
Finlandia 1 1 1 3
Estonia 1 1 0 2
Mongolia 1 1 0 2
Brasil 1 0 5 6
Argentina 1 0 1 2
Bahréin 1 0 0 1
Camerún 1 0 0 1
India 1 0 0 1
Panamá 1 0 0 1
Tailandia 1 0 0 1
Túnez 1 0 0 1
Hungría 0 4 1 5
Suecia 0 3 0 3
Turquía 0 2 1 3
Uzbekistán 0 1 3 4
Austria 0 1 2 3
Grecia 0 1 2 3
Lituania 0 1 2 3
Argelia 0 1 1 2
Colombia 0 1 1 2
Croacia 0 1 1 2
Kirguizistán 0 1 1 2
Serbia 0 1 1 2
Chile 0 1 0 1
Ecuador 0 1 0 1
Malasia 0 1 0 1
Portugal 0 1 0 1
Sudáfrica 0 1 0 1
Singapur 0 1 0 1
Trinidad y Tobago 0 1 0 1
Vietnam 0 1 0 1
Armenia 0 0 5 5
Taipei Chino 0 0 2 2
Egipto 0 0 1 1
Irán 0 0 1 1
Letonia 0 0 1 1
Marruecos 0 0 1 1
México 0 0 1 1
Tayikistán 0 0 1 1
Togo 0 0 1 1
Terra/AFP




