Resultados y clasificaciones
29/9/2008 - 03:59(GMT)Houston (EEUU), 28 sep (EFE)- Resultados parciales de la cuarta semana de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).
Domingo, 28 de septiembre Chicago-Osos 24 Filadelfia-Aguilas 20 Cincinnati-Bengalíes 12 Cleveland-Cafés 20 Tenessee-Titanes 30 Minnesota-Vikingos 17 Kansas City-Jefes 33 Denver-Broncos 19 Nueva Orleans-Santos 31 San Francisco-49ers 17 Nueva York-Jets 56 Arizona-Cardenales 35 Tampa Bay-Bucaneros 30 Green Bay-Empacadores 21 Carolina-Panteras 24 Atlanta-Hawks 9 Jacksonville-Jaguares 30 Houston-Tejanos 27 Oakland-Raiders 18 San Diego-Cargadores 28 San Luis-Carneros 14 Buffalo-Bills 31 Dallas-Vaqueros 24 Washington-Pieles Rojas 26 Lunes 29 de septiembre ---------------------- Pittsburgh-Acereros -- Baltimore-Cuervos 8:30 Quinta semana ------------- Domingo 5 de octubre -------------------- Carolina-Panteras -- Kansas City-Jefes 1:00 Detroit-Leones -- Chicago-Osos 1:00 Green Bay-Empacadores -- Atlanta-Hawks 1:00 Miami-Delfines -- San Diego-Cargadores 1:00 Nueva York-Gigantes -- Seattle-Halcones Marinos 1:00 Filadelfia-Aguilas -- Washington-Pieles Rojas 1:00 Baltimore-Cuervos -- Tennessee-Titanes 1:00 Houston-Tejanos -- Indianápolis-Potros 1:00 Denver-Broncos -- Tampa Bay-Bucaneros 4:05 Arizona-Cardenales -- Buffalo-Bills 4:15 San Francisco-49ers -- N. Inglat-Patriotas 4:15 Dallas-Vaqueros -- Cincinnati-Bengalíes 4:15 Jacksonville-Jaguares -- Pittsburgh-Acereros 8:15 Lunes, 6 de octubre Nueva Orleans-Santos -- Minnesota-Vikingos 8:30 Tienen jornada de descanso: Cleveland-Cafés; Oakland-Raiders; San Luis-Cardenales, y Nueva York-Jets.
Los equipos de la lista de la derecha juegan como locales y los horarios son hora del Este.
CONFERENCIA AMERICANA División Este ------------- JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- Buffalo-Bills 4 0 0 109 63 1.000 Nueva Inglaterra-Patriotas 2 1 0 49 58 .667 Nueva York-Jets 2 2 0 115 116 .500 Miami-Delfines 1 2 0 62 64 .333 División Norte -------------- JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- Baltimore-Cuervos 2 0 0 45 20 1.000 Pittsburgh-Acereros 2 1 0 54 38 .667 Cleveland-Cafés 1 3 0 46 78 .250 Cincinnati-Bengalíes 0 4 0 52 87 .000 División Sur ------------ JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- Tennessee-Titanes 4 0 0 102 46 .1000 Jacksonville-Jaguares 2 2 0 79 85 .500 Indianápolis-Potros 1 2 0 52 67 .333 Houston-Tejanos 0 3 0 56 69 .000 División Oeste -------------- JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- Denver-Broncos 3 0 0 114 84 1.000 San Diego-Cargadores 0 2 0 62 65 .000 Kansas City-Jefes 0 3 0 32 78 .000 Oakland-Raiders 1 2 0 60 73 .333 CONFERENCIA NACIONAL División Este ------------- JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- Nueva York-Gigantes 3 0 0 83 43 1.000 Washington-Pieles Rojas 3 1 0 86 81 .750 Dallas-Vaqueros 3 1 0 120 89 .750 Filadelfia-Aguilas 2 2 0 110 74 .500 División Norte -------------- JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- Green Bay-Empacadores 2 2 0 109 101 .500 Chicago-Osos 2 2 0 94 80 .500 Minnesota-Vikingos 1 3 0 71 82 .250 Detroit-Leones 0 3 0 59 113 .000 División Sur ------------ JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- Carolina-Panteras 3 1 0 80 70 .750 Tampa Bay-Bucaneros 3 1 0 101 78 .750 Nueva Orleans-Santos 2 2 0 111 100 .500 Atlanta-Halcones 2 2 0 90 83 .500 División Oeste -------------- JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- Arizona-Cardenales 2 2 0 106 103 .500 San Francisco-49ers 2 2 0 94 97 .500 Seattle-Halcones Marinos 1 2 0 77 80 .333 San Luis-Carneros 0 4 0 43 147 .000.EFE vmc/mbj
Terra/EFE




