Resultados y clasificaciones
27/10/2008 - 00:59(GMT)Houston (EEUU), 26 oct (EFE)- Resultados parciales de la octava semana de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).
Octava jornada -------------- Domingo, 26 de octubre Dallas-Vaqueros 13 Tampa Bay-Bucaneros 9 Detroit-Leones 17 Washington-Pieles Rojas 25 Miami-Delfines 25 Buffalo-Bills 16 N. Inglaterra-Patriotas 23 San Luis-Carneros 16 Nueva Orleans-Santos 37 San Diego-Cargadores 32 Nueva York-Jets 28 Kansas City-Jefes 24 Filadelfia-Aguilas 27 Atlanta-Halcones 14 Baltimore-Cuervos 29 Oakland-Raiders 10 Carolina-Panteras 27 Arizona-Cardenales 23 Jacksonville-Jaguares 17 Cleveland-Cafés 23 Houston-Tejanos 35 Cincinnati-Bengalíes 6 Pittsburgh-Acereros 14 Nueva York-Gigantes 21 San Francisco-49ers 13 Seattle-Halcones Marinos 34 Lunes 27 de octubre Tennessee-Titanes -- Indianápolis-Potros 8:30 Equipos que tienen jornada de descanso: Chicago-Osos; Denver-Broncos; Green Bay-Empacadores, y Minnesota-Vikingos.
Novena Jornada -------------- Domingo 2 de noviembre Buffalo-Bills -- Nueva York-Jets 1:00 Chicago-Osos -- Detroit-Leones 1:00 Cincinnati-Bengalíes -- Jacksonville-Jaguares 1:00 Cleveland-Cafés -- Baltimore-Cuervos 1:00 Tennessee-Titanes -- Green Bay-Empacadores 1:00 San Luis-Carneros -- Arizona-Cascabeles 1:00 Minnesota-Vikingos -- Houston-Tejanos 1:00 Kansas City-Jefes -- Tampa Bay-Bucaneros 1:00 Denver-Broncos -- Miami-Delfines 4:05 Oakland-Raiders -- Atlanta-Halcones 4:15 Nueva York-Gigantes -- Dallas-Vaqueros 4:15 Seattle-Halcones Marinos -- Filadelfia-Aguilas 4:15 Indianápolis-Potros -- N. Inglat-Patriotas 8:15 Lunes 3 de noviembre Washington-Pieles Rojas -- Pittsburgh-Acereros 8:30 Equipos que tienen jornada de descanso: Nueva Orleans-Santos; San Diego-Cargadores; San Francisco-49ers, y Carolina-Panteras.
Los equipos de la lista de la derecha juegan como locales y los horarios son hora del Este.
CONFERENCIA AMERICANA División Este ------------- JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- Nueva Inglaterra-Patriotas 5 2 0 153 132 .714 Buffalo-Bills 5 2 0 165 143 .714 Nueva York-Jets 4 3 0 182 170 .571 Miami-Delfines 3 4 0 145 146 .429 División Norte -------------- JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- Pittsburgh-Acereros 5 2 0 155 110 .714 Baltimore-Cuervos 4 3 0 134 110 .571 Cleveland-Cafés 3 4 0 115 123 .429 Cincinnati-Bengalíes 0 8 0 104 217 .000 División Sur ------------ JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- Tennessee-Titanes 6 0 0 149 66 .1000 Indianápolis-Potros 3 3 0 128 131 .500 Jacksonville-Jaguares 3 4 0 141 151 .429 Houston-Tejanos 3 4 0 175 185 .429 División Oeste -------------- JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- Denver-Broncos 4 3 0 173 195 .571 San Diego-Cargadores 3 5 0 224 199 .375 Oakland-Raiders 2 5 0 107 177 .286 Kansas City-Jefes 1 6 0 99 193 .143 CONFERENCIA NACIONAL División Este ------------- JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- Nueva York-Gigantes 6 1 0 191 115 .857 Washington-Pieles Rojas 6 2 0 165 145 .750 Dallas-Vaqueros 5 3 0 202 184 .625 Filadelfia-Aguilas 4 3 0 194 137 .571 División Norte -------------- JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- Chicago-Osos 4 3 0 196 150 .571 Green Bay-Empacadores 4 3 0 194 159 .571 Minnesota-Vikingos 3 4 0 154 167 .429 Detroit-Leones 0 7 0 114 212 .000 División Sur ------------ JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- Carolina-Panteras 6 2 0 147 127 .750 Tampa Bay-Bucaneros 5 3 0 170 120 .625 Atlanta-Halcones 4 3 0 153 154 .571 Nueva Orleans-Santos 4 4 0 216 195 .500 División Oeste -------------- JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- Arizona-Cardenales 4 3 0 200 171 .571 Seattle-Halcones Marinos 2 5 0 144 184 .286 San Luis-Carneros 2 5 0 112 201 .286 San Francisco-49ers 2 6 0 171 230 .250.EFE vmc/mbj
Terra/EFE




