Portada Terra USA > Deportes >

BALONCESTO-NBA: Resultados y Clasificaciones 

Resultados y Clasificaciones

Imprimir Enviar a un amigo Newsletters RSS
30/10/2008 - 05:35(GMT)

Houston (EEUU), 29 oct (EFE)- Resultados completos y clasificaciones de la temporada regular 2008-09 de la liga profesional de baloncesto de la NBA.

Historia continua abajo

Miércoles, 29 de octubre Philadelphia-Sixers 84 Toronto-Raptors 95 Orlando-Magic 85 Atlanta-Hawks 99 Washington-Wizards 85 New Jersey-Nets 95 Nueva York-Knicks 120 Miami-Heat 115 Detroit-Pistons 100 Indiana-Pacers 94 Minnesota-Timberwolves 98 Sacramento-Kings 96 San Antonio-Spurs 98 Phoenix-Suns 103 Oklahoma City-Thunder 87 Milwaukee-Bucks 98 Houston-Rockets 82 Memphis-Grizzlies 71 Utah-Jazz 98 Denver-Nuggets 94 Golden State-Warriors 103 New Orleans-Hornets 108 Los Ángeles-Clippers 79 Los Ángeles-Lakers 117 Jueves 30 de octubre Cleveland-Cavaliers -- Charlotte-Bobcats 19:00 Dallas-Mavericks -- Houston-Rockets 20:00 Phoenix-Suns -- New Orleans-Hornets 22:30 CONFERENCIA ESTE ---------------- División Atlántico ------------------ . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Boston-Celtics 1 0 10,0 ---- New Jersey-Nets 1 0 10,0 ---- Toronto-Raptors 1 0 10,0 ---- New York-Knicks 1 0 10,0 ---- Philadelphia-Sixers 0 00 00,0 1,0 División Central ---------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Detroit-Pistons 1 0 10,0 ---- Chicago-Bulls 1 0 10,0 ---- Milwaukee-Bucks 1 1 5,0 0,5 Indiana-Pacers 0 1 00,0 1,0 Cleveland-Cavaliers 0 1 00,0 1,0 División Sureste ---------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Atlanta-Hawks 1 0 10,0 ---- Charlotte-Bobcats 0 0 00,0 0,5 Miami-Heat 0 1 00,0 1,0 Orlando-Magic 0 1 00,0 1,0 Washington-Wizards 0 1 00,0 1,0 CONFERENCIA OESTE ----------------- División Noroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Minnesota-Timberwolves 1 0 10,0 ---- Utah-Jazz 1 0 10,0 ---- Denver-Nuggets 0 1 00,0 1,0 Portland-Trail Blazers 0 1 00,0 1,0 Oklahoma City-Thunder 0 1 00.0 1,0 División Pacífico ----------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Los Ángeles-Lakers 2 0 10,0 ---- Phoenix-Suns 1 0 10,0 ---- Sacramento-Kings 0 1 00,0 1,5 Los Angeles-Clippers 0 1 00,0 1,5 Golden State-Warriors 0 1 00,0 1,5 División Suroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- New Orleans-Hornets 1 0 10,0 ---- Houston-Rockets 1 0 10,0 ---- Dallas-Mavericks 0 0 00,0 0,5 Memphis-Grizzlies 0 1 00,0 1,0 San Antonio-Spurs 0 1 00,0 1,0.EFE mbj

Terra/EFE

Imprimir Enviar a un amigo Newsletters RSS

Bayer Leverkusen sigue en alza

Como visitante el Bayer Leverkusen venció 2-0 al Werder Bremen y continúa...

Ramón Morales - Parte I

Conoce detalles de la vida de uno de los ídolos más queridos...

Guardiola: "Está perfecto que Maradona sea seleccionador"

El entrenador del FC Barcelona dice que el nombramiento del 'Pelusa' como...
Búsqueda