Portada Terra USA > Deportes >

FUTBOL AMERICANO-NFL: Resultados 

Resultados y clasificaciones

Imprimir Enviar a un amigo Newsletters RSS
3/11/2008 - 04:21(GMT)

Houston (EEUU), 2 nov (EFE)- Resultados parciales de la novena semana de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Historia continua abajo

Novena Jornada -------------- Domingo 2 de noviembre Buffalo-Bills 17 Nueva York-Jets 26 Chicago-Osos 27 Detroit-Leones 23 Cincinnati-Bengalíes 21 Jacksonville-Jaguares 19 Cleveland-Cafés 27 Baltimore-Cuervos 37 Tennessee-Titanes 19 Green Bay-Empacadores TE 16 San Luis-Carneros 13 Arizona-Cascabeles 34 Minnesota-Vikingos 28 Houston-Tejanos 21 Kansas City-Jefes 27 Tampa Bay-Bucaneros TE 30 Denver-Broncos 17 Miami-Delfines 26 Oakland-Raiders 0 Atlanta-Halcones 24 Nueva York-Gigantes 35 Dallas-Vaqueros 14 Seattle-Halcones Marinos 7 Filadelfia-Aguilas 26 Indianápolis-Potros 18 N. Inglat-Patriotas 15 Lunes 3 de noviembre Washington-Pieles Rojas -- Pittsburgh-Acereros 8:30 Equipos que tienen jornada de descanso: Nueva Orleans-Santos; San Diego-Cargadores; San Francisco-49ers, y Carolina-Panteras.

Décima Jornada -------------- Jueves 6 de noviembre Cleveland-Cafés -- Denver-Broncos 8:15 Domingo 9 de noviembre Atlanta-Halcones -- Nueva Orleans-Santos 1:00 Chicago-Osos -- Tennessee-Titanes 1:00 Detroit-Leones -- Jacksonville-Jaguares 1:00 Miami-Delfines -- Seattle-Halcones Marinos 1:00 Minnesota-Vikingos -- Green Bay-Empacadores 1:00 N. Inglaterra-Patriotas -- Buffalo-Bills 1:00 Nueva York-Jets -- San Luis-Carneros 1:00 Houston-Tejanos -- Baltimore-Cuervos 1:00 Oakland-Raiders -- Carolina-Panteras 4:05 Pittsburgh-Acereros -- Indianápolis-Potros 4:15 San Diego-Cargadores -- Kansas City-Jefes 4:15 Filadelfia-Aguilas -- Nueva York-Gigantes 8:15 Lunes, 10 de noviembre Arizona-Cardenales -- San Francisco-49ers 8:30 Equipos que tienen jornada de descanso: Cincinnati-Bengalíes; Dallas-Vaqueros; Tampa Bay-Bucaneros; Washington-Pieles Rojas.

Los equipos de la lista de la derecha juegan como locales y los horarios son hora del Este.

CONFERENCIA AMERICANA División Este ------------- JG JP JE PF PC Pct.

-- -- -- --- --- ----- Nueva York-Jets 5 3 0 208 187 .625 Nueva Inglaterra-Patriotas 5 3 0 168 150 .625 Buffalo-Bills 5 3 0 182 169 .625 Miami-Delfines 4 4 0 171 163 .500 División Norte -------------- JG JP JE PF PC Pct.

-- -- -- --- --- ----- Pittsburgh-Acereros 5 2 0 155 110 .714 Baltimore-Cuervos 5 3 0 171 137 .625 Cleveland-Cafés 3 5 0 142 160 .375 Cincinnati-Bengalíes 1 8 0 125 236 .111 División Sur ------------ JG JP JE PF PC Pct.

-- -- -- --- --- ----- Tennessee-Titanes 8 0 0 199 103 .1000 Indianápolis-Potros 4 4 0 167 177 .500 Jacksonville-Jaguares 3 5 0 160 172 .375 Houston-Tejanos 3 5 0 196 213 .375 División Oeste -------------- JG JP JE PF PC Pct.

-- -- -- --- --- ----- Denver-Broncos 4 4 0 194 221 .500 San Diego-Cargadores 3 5 0 224 199 .375 Oakland-Raiders 2 6 0 107 177 .250 Kansas City-Jefes 1 7 0 99 193 .126 CONFERENCIA NACIONAL División Este ------------- JG JP JE PF PC Pct.

-- -- -- --- --- ----- Nueva York-Gigantes 7 1 0 226 129 .857 Washington-Pieles Rojas 6 2 0 165 145 .750 Filadelfia-Aguilas 5 3 0 220 144 .625 Dallas-Vaqueros 5 4 0 216 219 .556 División Norte -------------- JG JP JE PF PC Pct.

-- -- -- --- --- ----- Chicago-Osos 5 3 0 223 173 .223 Green Bay-Empacadores 4 4 0 210 178 .210 Minnesota-Vikingos 4 4 0 182 188 .182 Detroit-Leones 0 8 0 137 239 .137 División Sur ------------ JG JP JE PF PC Pct.

-- -- -- --- --- ----- Carolina-Panteras 6 2 0 174 127 .750 Tampa Bay-Bucaneros 6 3 0 200 147 .667 Atlanta-Halcones 5 3 0 177 154 .625 Nueva Orleans-Santos 4 4 0 216 195 .500 División Oeste -------------- JG JP JE PF PC Pct.

-- -- -- --- --- ----- Arizona-Cardenales 5 3 0 234 184 .625 Seattle-Halcones Marinos 2 6 0 151 210 .250 San Francisco-49ers 2 6 0 171 230 .250 San Luis-Carneros 2 6 0 125 235 .506.EFE vmc/mbj

Terra/EFE

Imprimir Enviar a un amigo Newsletters RSS
Búsqueda