Resultados y Clasificaciones
5/11/2008 - 04:35(GMT)Houston (EEUU), 4 nov (EFE)- Resultados completos y clasificaciones de la temporada regular 2008-09 de la liga profesional de baloncesto de la NBA.
Martes, 4 de noviembre New Jersey-Nets 86 Phoenix-Suns 114 Houston-Rockets 99 Boston-Celtics 103 San Antonio-Spurs 81 Dallas-Mavericks 98 Miércoles, 5 de noviembre Indiana-Pacers -- Phoenix-Suns 7:00 Toronto-Raptors -- Detroit-Pistons 7:00 Miami-Heat -- Filadelfia-Sixers 7:30 Nueva York-Knicks -- Charlotte-Bobcats 7:30 Nueva Orleans-Hornets -- Atlanta-Hawks 8:00 Cleveland-Cavaliers -- Chicago-Bulls 8:00 Milwaukee-Bucks -- Washington-Wizards 8:00 Minnesota-Timberwolves -- San Antonio-Spurs 8:00 Oklahoma City-Thunder -- Boston-Celtics 8:00 Utah-Jazz -- Portland-Trail Blazers 9:00 Sacramento-Kings -- Memphis-Grizzlies 10:00 Golden State-Warriors -- Denver-Nuggets 10:30 Los Ángeles-Lakers -- Los Ángeles-Clippers 10:30 CONFERENCIA ESTE ---------------- División Atlántico ------------------ . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Toronto-Raptors 3 0 100 ---- Boston-Celtics 3 1 75,0 0,5 Philadelphia-Sixers 2 2 50,0 1,5 New York-Knicks 1 2 33,3 2,0 New Jersey-Nets 1 2 33,3 2,0 División Central ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Detroit-Pistons 3 0 100 ---- Indiana-Pacers 1 1 50,0 1,5 Cleveland-Cavaliers 2 2 50,0 1,5 Chicago-Bulls 2 2 50,0 1,5 Milwaukee-Bucks 2 2 50,0 1,5 División Sureste ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Atlanta-Hawks 2 0 100 ---- Orlando-Magic 2 2 50,0 1,0 Charlotte-Bobcats 1 2 33,3 1,5 Miami-Heat 1 2 33,0 1,5 Washington-Wizards 0 2 00,0 2,0 CONFERENCIA OESTE ----------------- División Noroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Utah-Jazz 3 0 100 ---- Oklahoma City-Thunder 1 2 33,3 2,0 Portland-Trail Blazers 1 2 33,3 2,0 Denver-Nuggets 1 2 33,3 2,0 Minnesota-Timberwolves 1 2 33,3 2,0 División Pacífico ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Los Ángeles-Lakers 3 0 100 ---- Phoenix-Suns 3 1 75,0 0,5 Golden State-Warriors 1 3 25,0 2,5 Los Angeles-Clippers 0 4 00,0 3,5 Sacramento-Kings 0 4 00,0 3,5 División Suroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- New Orleans-Hornets 3 0 100 ---- Houston-Rockets 3 1 75,0 0,5 Dallas-Mavericks 2 2 50,0 1,5 Memphis-Grizzlies 2 2 50,0 1,5 San Antonio-Spurs 0 3 00,0 3,0.EFE mbj
Terra/EFE




