Resultados y Clasificaciones
9/11/2008 - 05:59(GMT)Houston (EEUU), 8 nov (EFE)- Resultados completos y clasificaciones de la temporada regular 2008-09 de la liga profesional de baloncesto de la NBA.
Sábado, 8 de noviembre Indiana-Pacers 98 Nueva Jersey-Nets 80 Orlando-Magic 106 Washington-Wizards 81 Nueva Orleans-Hornets 100 Miami-Heat 89 Chicago-Bulls 97 Cleveland-Cavaliers 106 Milwaukee-Bucks 96 Phoenix-Suns 104 Portland-Trail Blazers 97 Minnesota-Timberwolves 93 Domingo, 9 de noviembre Charlotte-Bobcats -- Toronto-Raptors 1:00 Nueva York-Knicks -- Utah-Jazz 3:00 Los Ángeles-Clippers -- Dallas-Mavericks 3:30 Detroit-Pistons -- Boston-Celtics 6:00 Oklahoma City-Thunder -- Atlanta-Hawks 7:00 Denver-Nuggets -- Memphis-Grizzlies 8:00 Sacramento-Kings -- Golden State-Warriors 9:00 Los Ángeles-Lakers -- Houston-Rockets 9:30 CONFERENCIA ESTE ---------------- División Atlántico ------------------ . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Boston-Celtics 5 1 83,3 ---- Toronto-Raptors 3 2 60,0 1,5 New York-Knicks 3 2 60,0 1,5 New Jersey-Nets 2 3 40,0 2,5 Philadelphia-Sixers 2 4 33,3 3,0 División Central ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Detroit-Pistons 4 1 80,0 ---- Cleveland-Cavaliers 5 2 71,4 ---- Chicago-Bulls 3 4 42,9 2,0 Milwaukee-Bucks 3 4 42,9 2,0 Indiana-Pacers 2 3 40,0 2,0 División Sureste ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Atlanta-Hawks 4 0 100 ---- Orlando-Magic 4 2 66,7 1,0 Miami-Heat 3 3 50,0 2,0 Charlotte-Bobcats 2 3 40,0 2,5 Washington-Wizards 0 5 00,0 4,5 CONFERENCIA OESTE ----------------- División Noroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Utah-Jazz 5 0 100 ---- Portland-Trail Blazers 3 3 50,0 2,0 Denver-Nuggets 2 3 40,0 3,0 Oklahoma City-Thunder 1 4 20,0 4,0 Minnesota-Timberwolves 1 5 16,7 4,5 División Pacífico ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Los Ángeles-Lakers 4 0 100 ---- Phoenix-Suns 5 2 71,4 1,5 Sacramento-Kings 2 4 33,3 3,0 Golden State-Warriors 2 4 33,3 3,0 Los Angeles-Clippers 0 6 00,0 5,0 División Suroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- New Orleans-Hornets 4 2 66,7 ---- Houston-Rockets 4 2 66,7 ---- Memphis-Grizzlies 3 3 50,0 1,0 Dallas-Mavericks 2 3 40,0 1,5 San Antonio-Spurs 1 4 20,0 2,5.EFE mbj
Terra/EFE




