Resultados y clasificaciones
11/11/2008 - 05:35(GMT)Houston (EEUU), 10 nov (EFE)- Resultados completos de la décima semana de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).
Décima Jornada -------------- Jueves 6 de noviembre Cleveland-Cafés 30 Denver-Broncos 34 Domingo 9 de noviembre Atlanta-Halcones 30 Nueva Orleans-Santos 24 Chicago-Osos 14 Tennessee-Titanes 21 Detroit-Leones 14 Jacksonville-Jaguares 38 Miami-Delfines 21 Seattle-Halcones Marinos 19 Minnesota-Vikingos 28 Green Bay-Empacadores 27 N. Inglaterra-Patriotas 20 Buffalo-Bills 10 Nueva York-Jets 47 San Luis-Carneros 3 Houston-Tejanos 13 Baltimore-Cuervos 41 Oakland-Raiders 6 Carolina-Panteras 17 Pittsburgh-Acereros 20 Indianápolis-Potros 24 San Diego-Cargadores 20 Kansas City-Jefes 19 Filadelfia-Aguilas 31 Nueva York-Gigantes 36 Lunes, 10 de noviembre Arizona-Cardenales 29 San Francisco-49ers 24 Equipos que tienen jornada de descanso: Cincinnati-Bengalíes; Dallas-Vaqueros; Tampa Bay-Bucaneros; Washington-Pieles Rojas.
Décimo Primera Jornada ---------------------- Jueves 13 de noviembre N. Inglaterra-Patriotas -- Nueva York-Jets 8:15 Domingo 16 de noviembre Atlanta-Halcones -- Denver-Broncos 1:00 Cincinnati-Bengalíes -- Filadelfia-Aguilas 1:00 Green Bay-Empacadores -- Chicago-Osos 1:00 Indianápolis-Potros -- Houston-Tejanos 1:00 Kansas City-Jefes -- Nueva Orleans-Santos 1:00 Miami-Delfines -- Oakland-Raiders 1:00 Nueva York-Gigantes -- Baltimore-Cuervos 1:00 Tampa Bay-Bucaneros -- Minnesota-Vikingos 1:00 Carolina-Panteras -- Detroit-Leones 1:00 San Francisco-49ers -- San Luis-Carneros 4:05 Seattle-H. Marinos -- Arizona-Cardenales 4:05 Pittsburgh-Acereros -- San Diego-Cargadores 4:15 Jacksonville-Jaguares -- Tennessee-Titanes 4:15 Washington-Pieles Rojas -- Dallas-Vaqueros 8:15 Lunes, 17 de noviembre Buffalo-Bills -- Cleveland-Cafés 8:30 Los equipos de la lista de la derecha juegan como locales y los horarios son hora del Este.
CONFERENCIA AMERICANA División Este ------------- JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- Nueva York-Jets 6 3 0 255 190 .667 Nueva Inglaterra-Patriotas 6 3 0 188 160 .667 Miami-Delfines 5 4 0 192 182 .556 Buffalo-Bills 5 4 0 192 189 .556 División Norte -------------- JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- Pittsburgh-Acereros 6 3 0 198 140 .667 Baltimore-Cuervos 6 3 0 212 150 .667 Cleveland-Cafés 3 6 0 172 194 .333 Cincinnati-Bengalíes 1 8 0 125 236 .111 División Sur ------------ JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- Tennessee-Titanes 9 0 0 220 117 .1000 Indianápolis-Potros 5 4 0 191 197 .556 Jacksonville-Jaguares 4 5 0 198 186 .444 Houston-Tejanos 3 6 0 209 209 .333 División Oeste -------------- JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- Denver-Broncos 5 4 0 224 251 .556 San Diego-Cargadores 4 5 0 244 218 .444 Oakland-Raiders 2 7 0 113 218 .222 Kansas City-Jefes 1 8 0 145 243 .111 CONFERENCIA NACIONAL División Este ------------- JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- Nueva York-Gigantes 8 1 0 262 160 .889 Washington-Pieles Rojas 6 3 0 171 168 .667 Dallas-Vaqueros 5 4 0 216 219 .556 Filadelfia-Aguilas 5 4 0 251 180 .556 División Norte -------------- JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- Chicago-Osos 5 4 0 237 194 .556 Minnesota-Vikingos 5 4 0 210 215 .556 Green Bay-Empacadores 4 5 0 237 206 .444 Detroit-Leones 0 9 0 151 277 .000 División Sur ------------ JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- Carolina-Panteras 7 2 0 191 133 .778 Tampa Bay-Bucaneros 6 3 0 200 147 .667 Atlanta-Halcones 6 3 0 211 174 .667 Nueva Orleans-Santos 4 5 0 236 229 .444 División Oeste -------------- JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- Arizona-Cardenales 6 3 0 263 208 .667 San Francisco-49ers 2 7 0 195 259 .222 Seattle-Halcones Marinos 2 7 0 170 231 .222 San Luis-Carneros 2 7 0 128 282 .222.EFE vmc/mbj
Terra/EFE



