Resultados y Clasificaciones
17/11/2008 - 04:35(GMT)Houston (EEUU), 16 nov (EFE)- Resultados completos y clasificaciones de la temporada regular 2008-09 de la liga profesional de baloncesto de la NBA.
Domingo, 16 de noviembre Toronto-Raptors 107 Miami-Heat 96 Charlotte-Bobcats 85 Orlando-Magic 90 Nueva York-Knicks 114 Dallas-Mavericks 124 Denver-Nuggets 90 Minnesota-Timberwolves 84 Phoenix-Suns 104 Detroit-Pistons 86 Sacramento-Kings 88 San Antonio-Spurs 90 Lunes, 17 de noviembre Oklahoma City-Thunder -- Houston-Rockets 8:00 Utah-Jazz -- Phoenix-Suns 9:00 Los Ángeles-Clippers -- San Antonio-Spurs 10:30 CONFERENCIA ESTE ---------------- División Atlántico ------------------ . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Boston-Celtics 9 2 81,8 ---- New York-Knicks 6 4 60,0 2,5 Toronto-Raptors 5 4 55,6 3,0 Philadelphia-Sixers 5 5 50,0 3,5 New Jersey-Nets 4 5 44,4 4,0 División Central ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Cleveland-Cavaliers 8 2 80,0 ---- Detroit-Pistons 7 3 70,0 1,0 Chicago-Bulls 5 5 50,0 3,0 Milwaukee-Bucks 5 6 45,5 3,5 Indiana-Pacers 4 5 44,4 3,5 División Sureste ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Orlando-Magic 7 3 70,0 ---- Atlanta-Hawks 6 3 66,7 0,5 Miami-Heat 5 5 50,0 2,0 Charlotte-Bobcats 3 6 33,3 3,5 Washington-Wizards 1 6 14,3 4,5 CONFERENCIA OESTE ----------------- División Noroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Utah-Jazz 6 4 60,0 ---- Portland-Trail Blazers 6 4 60,0 ---- Denver-Nuggets 6 4 60,0 ---- Minnesota-Timberwolves 1 8 11,1 4,5 Oklahoma City-Thunder 1 9 10,0 5,0 División Pacífico ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Los Ángeles-Lakers 7 1 87,5 ---- Phoenix-Suns 8 3 72,7 0,5 Golden State-Warriors 4 6 40,0 4,0 Sacramento-Kings 4 7 36,4 4,5 Los Angeles-Clippers 1 8 11,1 6,5 División Suroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Houston-Rockets 6 4 60,0 ---- New Orleans-Hornets 5 4 55,6 0,5 San Antonio-Spurs 4 5 44,4 1,5 Dallas-Mavericks 3 7 30,0 3,0 Memphis-Grizzlies 3 7 30,0 3,0.EFE mbj
Terra/EFE



