Portada Terra USA > Deportes >

BALONCESTO-NBA: Resultados y Clasificaciones 

Resultados y Clasificaciones

Imprimir Enviar a un amigo Newsletters RSS
18/11/2008 - 05:59(GMT)

Houston (EEUU), 17 nov (EFE)- Resultados completos y clasificaciones de la temporada regular 2008-09 de la liga profesional de baloncesto de la NBA.

Historia continua abajo

Lunes, 17 de noviembre Oklahoma City-Thunder 89 Houston-Rockets 100 Utah-Jazz 109 Phoenix-Suns 97 Los Ángeles-Clippers 83 San Antonio-Spurs 86 Martes, 18 de noviembre Charlotte-Bobcats --- Dallas-Mavericks 7:00 Indiana-Pacers --- Atlanta-Hawks 7:00 Orlando-Magic --- Toronto-Raptors 7:00 Washington-Wizards --- Miami-Heat 7:00 Boston-Celtics --- New York-Knicks 7:30 New Jersey-Nets --- Cleveland-Cavaliers 7:30 Memphis-Grizzlies --- Sacramento-Kings 8:00 Denver-Nuggets --- Milwaukee-Bucks 9:00 Golden State-Warriors --- Portland-Trail Blazers 10:30 Los Ángeles-Lakers --- Chicago-Bulls 10:30 CONFERENCIA ESTE ---------------- División Atlántico ------------------ . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Boston-Celtics 9 2 81,8 ---- New York-Knicks 6 4 60,0 2,5 Toronto-Raptors 5 4 55,6 3,0 Philadelphia-Sixers 5 5 50,0 3,5 New Jersey-Nets 4 5 44,4 4,0 División Central ---------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Cleveland-Cavaliers 8 2 80,0 ---- Detroit-Pistons 7 3 70,0 1,0 Chicago-Bulls 5 5 50,0 3,0 Milwaukee-Bucks 5 6 45,5 3,5 Indiana-Pacers 4 5 44,4 3,5 División Sureste ---------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Orlando-Magic 7 3 70,0 ---- Atlanta-Hawks 6 3 66,7 0,5 Miami-Heat 5 5 50,0 2,0 Charlotte-Bobcats 3 6 33,3 3,5 Washington-Wizards 1 6 14,3 4,5 CONFERENCIA OESTE ----------------- División Noroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Utah-Jazz 7 4 63,6 ---- Portland-Trail Blazers 6 4 60,0 0,5 Denver-Nuggets 6 4 60,0 0,5 Minnesota-Timberwolves 1 8 11,1 5,0 Oklahoma City-Thunder 1 10 09,1 6,0 División Pacífico ----------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Los Ángeles-Lakers 7 1 87,5 ---- Phoenix-Suns 8 4 66,7 1,0 Golden State-Warriors 4 6 40,0 4,0 Sacramento-Kings 4 7 36,4 4,5 Los Angeles-Clippers 1 9 10,0 7,0 División Suroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Houston-Rockets 7 4 63,7 ---- New Orleans-Hornets 5 4 55,6 1,0 San Antonio-Spurs 5 5 50,0 1,5 Dallas-Mavericks 3 7 30,0 3,5 Memphis-Grizzlies 3 7 30,0 3,5.EFE mbj

Terra/EFE

Imprimir Enviar a un amigo Newsletters RSS
Búsqueda