Resultados y Clasificaciones
19/11/2008 - 06:35(GMT)Houston (EEUU), 18 nov (EFE)- Resultados completos y clasificaciones de la temporada regular 2008-09 de la liga profesional de baloncesto de la NBA.
Martes, 18 de noviembre Indiana-Pacers 113 Atlanta-Hawks 96 Orlando-Magic 103 Toronto-Raptors 90 Washington-Wizards 87 Miami-Heat 94 Charlotte-Bobcats 83 Dallas-Mavericks 100 Boston-Celtics 110 Nueva York-Knicks 101 New Jersey-Nets 82 Cleveland-Cavaliers 106 Memphis-Grizzlies 109 Sacramento-Kings 94 Denver-Nuggets 114 Milwaukee-Bucks 105 Golden State-Warriors 111 Portland-Trail Blazers 106 Los Ángeles-Lakers 116 Chicago-Bulls 109 Miércoles, 19 de noviembre Atlanta-Hawks -- Washington-Wizards 7:00 Detroit-Pistons -- Cleveland-Cavaliers 7:30 Miami-Heat -- Toronto-Raptors 7:30 New Orleans-Hornets -- Sacramento-Kings 8:00 Houston-Rockets -- Dallas-Mavericks 8:00 Minnesota-Timberwolves -- Philadelphia-Sixers 8:00 Oklahoma City-Thunder -- Los Ángeles-Clippers 8:00 San Antonio-Spurs -- Denver-Nuggets 8:30 Utah-Jazz -- Milwaukee-Bucks 9:00 Portland-Trail Blazers -- Chicago-Bulls 10:30 CONFERENCIA ESTE ---------------- División Atlántico ------------------ . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Boston-Celtics 10 2 83,3 ---- New York-Knicks 6 5 54,5 3,5 Philadelphia-Sixers 5 5 50,0 4,0 Toronto-Raptors 5 5 50,0 4,0 New Jersey-Nets 4 6 40,0 5,0 División Central ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Cleveland-Cavaliers 9 2 81,8 ---- Detroit-Pistons 7 3 70,0 1,5 Indiana-Pacers 5 5 50,0 3,5 Chicago-Bulls 5 6 45,5 4,0 Milwaukee-Bucks 5 7 41,7 4,5 División Sureste ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Orlando-Magic 8 3 72,7 ---- Atlanta-Hawks 6 4 60,0 1,5 Miami-Heat 6 5 54,5 2,0 Charlotte-Bobcats 3 7 30,0 4,5 Washington-Wizards 1 7 12,5 5,5 CONFERENCIA OESTE ----------------- División Noroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Utah-Jazz 7 4 63,6 ---- Denver-Nuggets 7 4 63,6 ---- Portland-Trail Blazers 6 5 54,5 1,0 Minnesota-Timberwolves 1 8 11,1 5,0 Oklahoma City-Thunder 1 10 09,1 6,0 División Pacífico ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Los Ángeles-Lakers 8 1 88,9 ---- Phoenix-Suns 8 4 66,7 1,5 Golden State-Warriors 5 6 45,5 4,0 Sacramento-Kings 4 8 33,3 5,5 Los Angeles-Clippers 1 9 10,0 7,5 División Suroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Houston-Rockets 7 4 63,6 ---- New Orleans-Hornets 5 4 55,6 1,5 San Antonio-Spurs 5 5 50,0 1,5 Dallas-Mavericks 4 7 36,4 3,0 Memphis-Grizzlies 4 7 36,4 3,0.EFE mbj
Terra/EFE



