Portada Terra USA > Deportes >

FUTBOL AMERICANO-NFL: Resultados 

Resultados y clasificaciones

Imprimir Enviar a un amigo Newsletters RSS
21/11/2008 - 04:35(GMT)

Houston (EEUU), 20 nov (EFE)- Resultados parciales de la décimo segunda semana de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Historia continua abajo

Décimo segunda jornada ---------------------- Jueves 20 de noviembre Pittsburgh-Acereros 27 Cincinnati-Bengalíes 20 Domingo, 23 de noviembre Detroit-Pistons -- Tampa Bay-Bucaneros 1:00 Tennessee-Titanes -- Nueva York-Jets 1:00 Kansas City-Jefes -- Buffalo-Bills 1:00 San Luis-Carneros -- Chicago-Osos 1:00 Miami-Delfines -- N. Inglat-Patriotas 1:00 Jacksonville-Jaguares -- Minnesota-Vikingos 1:00 Baltimore-Cuervos -- Filadelfia-Aguilas 1:00 Cleveland-Cafés -- Houston-Tejanos 1:00 Dallas-Vaqueros -- San Francisco-49ers 1:00 Denver-Broncos -- Oakland-Raiders 4:05 Seattle-H. Marinos -- Washington-Pieles Rojas 4:15 Arizona-Cardenales -- Nueva York-Gigantes 4:15 Atlanta-Halcones -- Carolina-Panteras 4:15 San Diego-Cargadores -- Indianápolis-Potros 8:15 Lunes 24 de noviembre New Orleans-Hornets -- Green Bay-Empacadores 8:30 Los equipos de la lista de la derecha juegan como locales y los horarios son hora del Este.

CONFERENCIA AMERICANA División Este ------------- JG JP JE PF PC Pct.

-- -- -- --- --- ----- Nueva York-Jets 7 3 0 289 221 .700 Miami-Delfines 6 4 0 209 197 .600 Nueva Inglaterra-Patriotas 6 4 0 219 194 .600 Buffalo-Bills 5 5 0 219 218 .500 División Norte -------------- JG JP JE PF PC Pct.

-- -- -- --- --- ----- Pittsburgh-Acereros 8 3 0 236 160 .727 Baltimore-Cuervos 6 4 0 222 180 .600 Cleveland-Cafés 4 6 0 201 221 .400 Cincinnati-Bengalíes 1 9 0 148 276 .136 División Sur ------------ JG JP JE PF PC Pct.

-- -- -- --- --- ----- Tennessee-Titanes 10 0 0 244 131 .1000 Indianápolis-Potros 6 4 0 224 224 .600 Jacksonville-Jaguares 4 6 0 212 210 .400 Houston-Tejanos 3 7 0 236 287 .300 División Oeste -------------- JG JP JE PF PC Pct.

-- -- -- --- --- ----- Denver-Broncos 6 4 0 248 271 .600 San Diego-Cargadores 4 6 0 254 229 .400 Oakland-Raiders 2 8 0 128 235 .200 Kansas City-Jefes 1 9 0 165 273 .100 CONFERENCIA NACIONAL División Este ------------- JG JP JE PF PC Pct.

-- -- -- --- --- ----- Nueva York-Gigantes 9 1 0 262 160 .900 Washington-Pieles Rojas 6 3 0 171 168 .667 Dallas-Vaqueros 5 4 0 216 219 .556 Filadelfia-Aguilas 5 4 0 264 193 .550 División Norte -------------- JG JP JE PF PC Pct.

-- -- -- --- --- ----- Chicago-Osos 5 5 0 240 231 .500 Green Bay-Empacadores 5 5 0 274 209 .500 Minnesota-Vikingos 5 5 0 223 234 .500 Detroit-Leones 0 10 0 173 308 .000 División Sur ------------ JG JP JE PF PC Pct.

-- -- -- --- --- ----- Carolina-Panteras 8 2 0 222 155 .800 Tampa Bay-Bucaneros 7 3 0 219 160 .700 Atlanta-Halcones 6 4 0 231 198 .600 Nueva Orleans-Santos 5 5 0 266 249 .500 División Oeste -------------- JG JP JE PF PC Pct.

-- -- -- --- --- ----- Arizona-Cardenales 7 3 0 289 228 .700 San Francisco-49ers 3 7 0 230 275 .300 Seattle-Halcones Marinos 2 8 0 190 257 .200 San Luis-Carneros 2 8 0 144 317 .200.EFE vmc/mbj

Terra/EFE

Imprimir Enviar a un amigo Newsletters RSS

Los mejores deseos con Terra

Las personalidades más importantes del deporte dejaron su afectuoso saludo de navidad...

Maradona:"Desde lo de mi hija es la primera vez que río"

El seleccionador argentino bromeó por la polémica con Butcher

El Polideportivo se prepara para la final

El estadio marplatense será sede de los duelos por la Davis entre...
Búsqueda