Resultados y Clasificaciones
22/11/2008 - 06:21(GMT)Houston (EEUU), 21 nov (EFE)- Resultados completos y clasificaciones de la temporada regular 2008-09 de la liga profesional de baloncesto de la NBA.
Viernes, 21 de noviembre Indiana-Pacers 98 Orlando-Magic 100 Filadelfia-Sixers 89 Los Ángeles-Clippers 88 Washington-Wizards 91 Houston-Rockets 103 Atlanta-Hawks 88 Charlotte-Bobcats 83 Minnesota-Timberwolves 78 Boston-Celtics 95 Dallas-Mavericks 91 Memphis-Grizzlies 76 Milwaukee-Bucks 104 Nueva York-Knicks 87 San Antonio-Spurs 119 Utah-Jazz 94 Oklahoma City-Thunder 80 New Orleans-Hornets 105 Sacramento-Kings 96 Portland-Trail Blazers 117 Golden State-Warriors 110 Chicago-Bulls 115 Los Ángeles-Lakers 104 Denver-Nuggets 90 Toronto-Raptors 127 New Jersey-Nets TP 129 Sábado, 22 de noviembre Orlando-Magic -- Houston-Rockets 7:00 Charlotte-Bobcats -- Milwaukee-Bucks 7:00 Cleveland-Cavaliers -- Atlanta-Hawks 7:30 Miami-Heat -- Indiana-Pacers 7:30 New Jersey-Nets -- Los Ángeles-Clippers 7:30 Nueva York-Knicks -- Washington-Wizards 7:30 New Orleans-Hornets -- Oklahoma City-Thunder 8:00 Memphis-Grizzlies -- Utah-Jazz 8:00 Phoenix-Suns -- Portland-Trail Blazers 9:00 CONFERENCIA ESTE ---------------- División Atlántico ------------------ . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Boston-Celtics 12 2 85,7 ---- Philadelphia-Sixers 6 6 50,0 5,0 Toronto-Raptors 6 6 50,0 5,0 New York-Knicks 6 6 50,0 5,0 New Jersey-Nets 5 6 45,5 5,5 División Central ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Cleveland-Cavaliers 9 3 75,0 ---- Detroit-Pistons 8 4 66,7 1,0 Chicago-Bulls 6 7 46,2 3,5 Indiana-Pacers 5 6 45,5 3,5 Milwaukee-Bucks 6 8 42,9 4,0 División Sureste ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Orlando-Magic 9 3 75,0 ---- Atlanta-Hawks 8 4 66,7 1,0 Miami-Heat 6 6 50,0 3,0 Charlotte-Bobcats 3 8 27,3 5,5 Washington-Wizards 1 9 10,0 7,0 CONFERENCIA OESTE ----------------- División Noroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Utah-Jazz 8 5 61,5 ---- Portland-Trail Blazers 8 5 61,5 ---- Denver-Nuggets 8 5 61,5 ---- Minnesota-Timberwolves 2 9 18,2 5,0 Oklahoma City-Thunder 1 12 07,7 7,0 División Pacífico ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Los Ángeles-Lakers 10 1 90,9 ---- Phoenix-Suns 8 5 61,5 3,0 Golden State-Warriors 5 7 41,7 5,5 Sacramento-Kings 5 9 35,7 6,5 Los Angeles-Clippers 2 10 16,7 8,5 División Suroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Houston-Rockets 8 5 61,5 ---- New Orleans-Hornets 6 5 54,5 1,0 San Antonio-Spurs 6 6 50,0 1,5 Dallas-Mavericks 6 7 46,2 2,0 Memphis-Grizzlies 4 8 33,3 3,5.EFE mbj
Terra/EFE



