Resultados y clasificaciones
24/11/2008 - 04:59(GMT)Houston (EEUU), 23 nov (EFE)- Resultados parciales de la décimo segunda semana de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).
Décimo Segunda Jornada ---------------------- Jueves 20 de noviembre Pittsburgh-Acereros 27 Cincinnati-Bengalíes 10 Domingo, 23 de noviembre Detroit-Pistons 20 Tampa Bay-Bucaneros 38 Tennessee-Titanes 13 Nueva York-Jets 34 Kansas City-Jefes 31 Buffalo-Bills 54 San Luis-Carneros 3 Chicago-Osos 27 Miami-Delfines 28 N. Inglat-Patriotas 48 Jacksonville-Jaguares 12 Minnesota-Vikingos 30 Baltimore-Cuervos 36 Filadelfia-Aguilas 7 Cleveland-Cafés 6 Houston-Tejanos 16 Dallas-Vaqueros 35 San Francisco-49ers 22 Denver-Broncos 10 Oakland-Raiders 31 Seattle-H. Marinos 17 Washington-Pieles Rojas 20 Arizona-Cardenales 29 Nueva York-Gigantes 37 Atlanta-Halcones 45 Carolina-Panteras 28 San Diego-Cargadores 20 Indianápolis-Potros 23 Lunes 24 de noviembre New Orleans-Hornets -- Green Bay-Empacadores 8:30 Décimo Tercera Semana --------------------- Jueves, 27 de noviembre Detroit-Leones -- Tennessee-Titanes 12:30 Dallas-Mavericks -- Seattle-Halcones Marinos 4:15 Filadelfia-Aguilas -- Arizona-Cardenales 8:15 Domingo, 30 de noviembre Buffalo-Bills -- San Francisco-Gigantes 1:00 Cincinnati-Bengalíes -- Baltimore-Cuervos 1:00 Cleveland-Cafés -- Indianápolis-Potros 1:00 Green Bay-Empacadores -- Carolina-Panteras 1:00 San Luis-Carneros -- Miami-Delfines 1:00 Tampa Bay-Bucaneros -- New Orleans-Hornets 1:00 Washington-Pieles Rojas -- Nueva York-Gigantes 1:00 San Diego-Cargadores -- Atlanta-Halcones 4:05 N. Inglaterra-Patriotas -- Pittsburgh-Acereros 4:15 Nueva York-Jets -- Denver-Broncos 4:15 Oakland-Raiders -- Kansas City-Jefes 4:15 Minnesota-Vikingos -- Chicago-Osos 8:15 Los equipos de la lista de la derecha juegan como locales y los horarios son hora del Este.
CONFERENCIA AMERICANA División Este ------------- JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- Nueva York-Jets 10 1 0 323 234 .727 Nueva Inglaterra-Patriotas 7 4 0 267 222 .636 Miami-Delfines 7 4 0 237 245 .545 Buffalo-Bills 5 5 0 273 249 .545 División Norte -------------- JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- Pittsburgh-Acereros 8 3 0 236 236 .727 Baltimore-Cuervos 7 4 0 258 258 .636 Cleveland-Cafés 4 7 0 207 207 .364 Cincinnati-Bengalíes 1 9 1 148 148 .136 División Sur ------------ JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- Tennessee-Titanes 10 1 0 257 165 .909 Indianápolis-Potros 7 4 0 247 244 .636 Jacksonville-Jaguares 4 7 0 224 224 .364 Houston-Tejanos 4 7 0 252 252 .364 División Oeste -------------- JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- Denver-Broncos 6 5 0 258 302 .545 San Diego-Cargadores 4 7 0 274 252 .364 Oakland-Raiders 3 8 0 159 245 .273 Kansas City-Jefes 1 10 0 196 327 .091 CONFERENCIA NACIONAL División Este ------------- JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- Nueva York-Gigantes 10 1 0 329 199 .909 Washington-Pieles Rojas 7 4 0 201 199 .636 Dallas-Vaqueros 7 4 0 265 251 .636 Filadelfia-Aguilas 5 5 1 271 229 .500 División Norte -------------- JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- Chicago-Osos 6 5 0 267 234 .545 Minnesota-Vikingos 6 5 0 253 246 .545 Green Bay-Empacadores 5 5 0 274 209 .500 Detroit-Leones 0 11 0 193 346 .000 División Sur ------------ JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- Tampa Bay-Bucaneros 8 3 0 257 180 .727 Carolina-Panteras 8 3 0 250 200 .727 Atlanta-Halcones 7 4 0 276 226 .636 Nueva Orleans-Santos 5 5 0 266 249 .500 División Oeste -------------- JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- Arizona-Cardenales 7 4 0 318 265 .636 San Francisco-49ers 3 8 0 252 310 .273 Seattle-Halcones Marinos 2 9 0 207 277 .182 San Luis-Carneros 2 9 0 147 344 .182.EFE vmc/mbj
Terra/EFE



