LeBron y Wade en cerrada lucha por el liderato de anotación en la NBA
24/11/2008 - 15:35(GMT)Los campeones olímpicos LeBron James, de los Cleveland Cavaliers, y Dwyane Wade, de los Miami Heat, presentan una cerrada lucha por el liderato de anotación en la NBA en la temporada del 2008-2009, con un promedio de 29,1 puntos y el primero y 28,9 el segundo.
- Líderes de la NBA en la temporada del 2008-09:
- ANOTACIÓN:
PJ PTS AVG
LeBron James, CLE 13 378 29.1
Dwyane Wade, MIA 13 376 28.9
Chris Bosh, TOR 12 323 26.9
Kobe Bryant, LAL 11 272 24.7
Dirk Nowitzki, DAL (GER) 13 321 24.7
Vince Carter, NJN 12 291 24.3
Joe Johnson, ATL 13 312 24.0
Danny Granger, IND 11 263 23.9
Devin Harris, NJN 9 209 23.2
Stephen Jackson, GSW 12 273 22.8
Amare Stoudemire, PHO 14 317 22.6
Al Jefferson, MIN 11 249 22.6
Tim Duncan, SAS 12 269 22.4
Kevin Durant, OKC 13 284 21.9
Brandon Roy, POR 14 297 21.2
Chris Paul, NOR 12 253 21.1
Dwight Howard, ORL 13 268 20.6
Zach Randolph, NYK 11 226 20.6
Carlos Boozer, UTH 12 246 20.5
David West, NOR 12 245 20.4
- TIROS DE CAMPO:
PJ TE TI PCT
Nené Hilario, DEN (BRA) 13 77 119 .647
Shaquille O'Neal, PHO 13 77 130 .592
Marc Gasol, MEM (ESP) 13 57 97 .588
Udonis Haslem, MIA 13 68 117 .581
Chris Kaman, LAC 13 80 138 .580
Boris Diaw, PHO 14 56 97 .577
Dwight Howard, ORL 13 95 165 .576
Amare Stoudemire, PHO 14 107 191 .560
Carlos Boozer, UTH 12 99 177 .559
Tony Parker, SAS (FRA) 5 55 99 .556
Tim Duncan, SAS 12 110 201 .547
Andris Biedrins, GSW (LIT) 12 82 150 .547
David Lee, NYK 13 66 122 .541
Chris Bosh, TOR 12 113 209 .541
Jason Thompson, SAC 14 68 126 .540
...
Andrew Bogut, MIL (AUS) 15 72 134 .537
Pau Gasol, LAL (ESP) 11 67 128 .523
Yao Ming, HOU (CHN) 13 84 161 .522
Andrea Bargnani, TOR (ITA) 12 55 107 .514
Luis Scola, HOU (ARG) 14 68 134 .507
Zydrunas Ilgauskas, CLE (LIT) 13 73 144 .507
- TIROS DE TRES PUNTOS:
PJ TE TI PCT
Anthony Morrow, GSW 6 12 20 .600
Tayshaun Prince, DET 12 13 23 .565
Jason Kapono, TOR 12 11 20 .550
Ryan Anderson, NJN 10 11 20 .550
Chris Quinn, MIA 11 19 36 .528
Marvin Williams, ATL 12 15 29 .517
Travis Outlaw, POR 14 23 45 .511
Roger Mason Jr, SAS 12 32 63 .508
Yi Jianlian, NJN (CHN) 12 16 32 .500
Delonte West, CLE 13 27 55 .491
Maurice Evans, ATL 13 22 45 .489
T.J. Ford, IND 12 10 21 .476
Andrea Bargnani, TOR (ITA) 12 17 36 .472
José Calderón, TOR (ESP) 10 16 34 .471
Matt Bonner, SAS 10 12 26 .462
- TIROS LIBRES:
PJ TE TI PCT
José Calderón, TOR (ESP) 10 32 32 1.000
Maurice Williams, CLE 13 32 33 .970
Jameer Nelson, ORL 13 26 27 .963
Andrea Bargnani, TOR (ITA) 12 19 20 .950
Rudy Fernández, POR (ESP) 14 34 36 .944
Kyle Lowry, MEM 13 30 32 .938
Charlie Villanueva, MIL (DOM) 11 23 25 .920
Dirk Nowitzki, DAL (GER) 13 80 87 .920
Ray Allen, BOS 14 57 62 .919
O.J. Mayo, MEM 13 44 48 .917
Chauncey Billups, DEN 11 60 66 .909
Richard Hamilton, DET 12 58 64 .906
D.J. Augustin, CHA 12 29 32 .906
David West, NOR 12 55 61 .902
Steve Nash, PHO (CAN) 13 36 40 .900
Luis Scola, HOU (ARG) 14 26 29 .897
- REBOTES:
PJ REB AVG
Andris Biedrins, GSW (LIT) 12 168 14.0
Dwight Howard, ORL 13 175 13.5
Zach Randolph, NYK 11 137 12.5
Carlos Boozer, UTH 12 140 11.7
Andrew Bogut, MIL (AUS) 15 171 11.4
Chris Bosh, TOR 12 130 10.8
Elton Brand, PHI 12 124 10.3
Emeka Okafor, CHA 12 123 10.3
Chris Kaman, LAC 13 133 10.2
Troy Murphy, IND 11 112 10.2
Tim Duncan, SAS 12 120 10.0
Samuel Dalembert, PHI (HAI) 12 117 9.8
Al Jefferson, MIN 11 107 9.7
Rasheed Wallace, DET 12 114 9.5
Yao Ming, HOU (CHN) 13 123 9.5
Pau Gasol, LAL (ESP) 11 104 9.5
- ASISTENCIAS:
PJ AST AVG
Chris Paul, NOR 12 141 11.8
José Calderón, TOR (ESP) 10 94 9.4
Jason Kidd, DAL 13 105 8.1
Baron Davis, LAC 12 96 8.0
Dwyane Wade, MIA 13 102 7.9
Steve Nash, PHO (CAN) 13 99 7.6
Chris Duhon, NYK 13 94 7.2
LeBron James, CLE 13 91 7.0
Rajon Rondo, BOS 14 93 6.6
Stephen Jackson, GSW 12 78 6.5
Chauncey Billups, DEN 11 71 6.5
Allen Iverson, DET 11 67 6.1
Andre Miller, PHI 12 69 5.8
Andre Iguodala, PHI 12 69 5.8
Ramon Sessions, MIL 13 71 5.5
- BLOQUEOS:
PJ BLQ AVG
Dwight Howard, ORL 13 51 3.9
Andrew Bynum, LAL 11 29 2.6
Marcus Camby, LAC 10 25 2.5
Dwyane Wade, MIA 13 26 2.0
Kendrick Perkins, BOS 14 28 2.0
Spencer Hawes, SAC 14 27 1.9
Ronny Turiaf, GSW (FRA) 12 23 1.9
Chris Kaman, LAC 13 25 1.9
Tyrus Thomas, CHI 13 24 1.9
Elton Brand, PHI 12 22 1.8
Rasheed Wallace, DET 12 21 1.8
Nené Hilario, DEN (BRA) 13 22 1.7
Ben Wallace, CLE 13 22 1.7
Samuel Dalembert, PHI (HAI) 12 20 1.7
Al Horford, ATL 12 20 1.7
- ROBOS DE BALONES:
PJ RB AVG
Chris Paul, NOR 12 37 3.1
Jason Kidd, DAL 13 32 2.5
Dwyane Wade, MIA 13 31 2.4
Rajon Rondo, BOS 14 31 2.2
Kenyon Martin, DEN 11 23 2.1
Gerald Wallace, CHA 12 25 2.1
Ronnie Brewer, UTH 14 29 2.1
LeBron James, CLE 13 26 2.0
Rashard Lewis, ORL 13 25 1.9
Mario Chalmers, MIA 13 25 1.9
Raymond Felton, CHA 12 23 1.9
Jason Terry, DAL 13 25 1.9
Trevor Ariza, LAL 11 21 1.9
Ron Artest, HOU 14 26 1.9
Nate Robinson, NYK 13 24 1.9
Terra/AFP



