Portada Terra USA > Deportes >

BALONCESTO-NBA: Resultados y Clasificaciones 

Resultados y Clasificaciones

Imprimir Enviar a un amigo Newsletters RSS
27/11/2008 - 06:35(GMT)

Houston (EEUU), 26 nov (EFE)- Resultados completos y clasificaciones de la temporada regular 2008-09 de la liga profesional de baloncesto de la NBA.

Historia continua abajo

Miércoles, 26 de noviembre Atlanta-Hawks 102 Milwaukee-Bucks 96 Cleveland-Cavaliers 117 Oklahoma City-Thunder 82 Toronto-Raptors 93 Charlotte-Bobcats 86 Boston-Celtics 119 Golden State-Warriors 111 Filadelfia-Sixers 94 Orlando-Magic 96 Detroit-Pistons 110 Nueva York-Knicks 96 Minnesota-Timberwolves 102 Phoenix-Suns 110 Houston-Rockets 90 Indiana-Pacers 91 San Antonio-Spurs 98 Chicago-Bulls 88 Utah-Jazz 117 Memphis-Grizzlies 100 Portland-Trail Blazers 106 Miami-Heat 68 Sacramento-Kings 114 New Jersey-Nets TP 116 Los Ángeles-Clippers 105 Denver-Nuggets 106 Jueves, 17 de noviembre Washington-Wizards -- Orlando-Magic 8:00 Denver-Nuggets -- New Orleans-Hornets 10:30 CONFERENCIA ESTE ---------------- División Atlántico ------------------ . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Boston-Celtics 14 2 87,5 ---- New Jersey-Nets 7 7 50,0 6,0 Toronto-Raptors 7 7 50,0 6,0 New York-Knicks 7 8 46,7 6,5 Philadelphia-Sixers 7 8 47,6 6,5 División Central ---------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Cleveland-Cavaliers 12 3 80,0 ---- Detroit-Pistons 9 5 64,3 2,5 Chicago-Bulls 7 9 43,8 5,5 Indiana-Pacers 6 8 42,9 5,5 Milwaukee-Bucks 7 10 41,2 6,0 División Sureste ---------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Orlando-Magic 11 4 73,3 ---- Atlanta-Hawks 9 5 64,3 1,5 Miami-Heat 7 8 46,7 4,0 Charlotte-Bobcats 4 10 28,6 6,5 Washington-Wizards 2 10 16,7 7,5 CONFERENCIA OESTE ----------------- División Noroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Denver-Nuggets 10 5 66,7 --- Utah-Jazz 10 6 62,5 0,5 Portland-Trail Blazers 10 6 62,5 0,5 Minnesota-Timberwolves 3 10 23,1 6,0 Oklahoma City-Thunder 1 15 06,3 9,5 División Pacífico ----------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Los Ángeles-Lakers 12 1 92,3 ---- Phoenix-Suns 11 5 68,8 2,5 Golden State-Warriors 5 10 33,3 8,0 Sacramento-Kings 5 12 29,4 9,0 Los Angeles-Clippers 2 13 13,3 11,0 División Suroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Houston-Rockets 10 6 62,5 ---- New Orleans-Hornets 8 5 61,5 0,5 San Antonio-Spurs 8 6 57,1 1,0 Dallas-Mavericks 7 7 50,0 2,0 Memphis-Grizzlies 4 11 26,7 5,5.EFE mbj

Terra/EFE

Imprimir Enviar a un amigo Newsletters RSS

Verdasco:"Me enorgullece haber ganado la Davis fuera"

El tenista se mostró muy contento y orgulloso a su llegada a...

Beguiristain niega que haya ''Messidependencia''

El FC Barcelona ha emprendido viaje hacia Lisboa, donde disputará el partido...

Agüero electo mejor deportista por GQ

El delantero argentino acudió a recoger el premio acompañado por Enrique Cerezo...
Búsqueda