Portada Terra USA > Deportes >

BALONCESTO-NBA: Resultados y Clasificaciones 

Resultados y Clasificaciones

Imprimir Enviar a un amigo Newsletters RSS
1/12/2008 - 05:07(GMT)

Houston (EEUU), 30 nov (EFE)- Resultados completos y clasificaciones de la temporada regular 2008-09 de la liga profesional de baloncesto de la NBA.

Historia continua abajo

Domingo, 30 de noviembre Detroit-Pistons 85 Portland-Trail Blazers 96 Filadelfia-Sixers 92 Chicago-Bullls 103 Denver-Nuggets 104 Houston-Rockets 94 Phoenix-Suns 109 New Jersey-Nets 117 Los Ángeles-Lakers 112 Toronto-Raptors 99 Lunes, 1 de diciembre Charlotte-Bobcats -- Minnesota-Timberwolves 7:00 Boston-Celtics -- Orlando-Magic 7:30 Golden State-Warriors -- Miami-Heat 10:30 CONFERENCIA ESTE ---------------- División Atlántico ------------------ . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Boston-Celtics 16 2 88,9 ---- New Jersey-Nets 9 7 56,3 6,0 Toronto-Raptors 8 8 50,0 7,0 New York-Knicks 8 8 50,0 7,0 Philadelphia-Sixers 7 10 41,2 8,5 División Central ---------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Cleveland-Cavaliers 14 3 82,4 ---- Detroit-Pistons 10 6 62,5 3,5 Chicago-Bulls 8 9 47,1 6,0 Indiana-Pacers 6 10 37,5 7,5 Milwaukee-Bucks 7 12 36,8 8,0 División Sureste ---------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Orlando-Magic 13 4 76,5 ---- Atlanta-Hawks 10 6 62,5 2,5 Miami-Heat 8 9 47,1 5,0 Charlotte-Bobcats 5 11 31,3 7,5 Washington-Wizards 2 12 14,3 9,5 CONFERENCIA OESTE ----------------- División Noroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Portland-Trail Blazers 12 6 66,7 ---- Denver-Nuggets 12 6 66,7 ---- Utah-Jazz 11 7 61,1 1,0 Minnesota-Timberwolves 4 11 26,7 6,5 Oklahoma City-Thunder 2 16 11,1 10,0 División Pacífico ----------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Los Ángeles-Lakers 14 1 93,3 ---- Phoenix-Suns 11 7 61,1 4,5 Golden State-Warriors 5 12 29,4 10,0 Sacramento-Kings 5 14 26,3 11,0 Los Angeles-Clippers 3 13 18,8 11,5 División Suroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Houston-Rockets 11 7 61,1 ---- New Orleans-Hornets 9 6 60,0 0,5 San Antonio-Spurs 9 7 56,3 1,0 Dallas-Mavericks 8 8 50,0 2,0 Memphis-Grizzlies 4 13 23,5 6,5.EFE mbj

Terra/EFE

Imprimir Enviar a un amigo Newsletters RSS
Búsqueda