Wade desplaza a LeBron en liderato de anotación en la NBA
1/12/2008 - 14:35(GMT)El astro Dwyane Wade, de los Miami Heat, desplazó en la semana al también estelar LeBron James, de los Cleveland Cavaliers, en el liderato de la anotación en la NBA en la temporada 2008-2009, con un promedio de 28,2 puntos por juego.
- Líderes de la NBA en la temporada del 2008-09:
- ANOTACIÓN:
PJ PTS AVG
Dwyane Wade, MIA 17 480 28.2
LeBron James, CLE 17 473 27.8
Chris Bosh, TOR 16 428 26.8
Devin Harris, NJN 13 329 25.3
Kobe Bryant, LAL 15 366 24.4
Danny Granger, IND 15 363 24.2
Dirk Nowitzki, DAL (GER) 16 383 23.9
Vince Carter, NJN 16 380 23.8
Joe Johnson, ATL 16 363 22.7
Al Jefferson, MIN 15 335 22.3
Kevin Durant, OKC 17 378 22.2
O.J. Mayo, MEM 17 373 21.9
Amare Stoudemire, PHO 18 394 21.9
Dwight Howard, ORL 17 371 21.8
Caron Butler, WAS 14 303 21.6
Stephen Jackson, GSW 16 342 21.4
Brandon Roy, POR 18 377 20.9
Antawn Jamison, WAS 14 291 20.8
Tim Duncan, SAS 16 332 20.8
Ben Gordon, CHI 17 347 20.4
- TIROS DE CAMPO:
PJ TE TI PCT
Nené Hilario, DEN (BRA) 18 103 164 .628
Shaquille O'Neal, PHO 16 94 157 .599
Dwight Howard, ORL 17 125 209 .598
Marc Gasol, MEM (ESP) 17 76 132 .576
Chris Kaman, LAC 15 89 156 .571
Amare Stoudemire, PHO 18 135 237 .570
Boris Diaw, PHO (FRA) 18 66 116 .569
Carlos Boozer, UTH 12 99 177 .559
Andrew Bogut, MIL (AUS) 16 79 143 .552
Emeka Okafor, CHA 16 64 116 .552
Tony Parker, SAS (FRA) 7 66 120 .550
Jason Thompson, SAC 19 85 155 .548
David Lee, NYK 16 93 170 .547
Pau Gasol, LAL (ESP) 15 100 183 .546
Udonis Haslem, MIA 17 86 158 .544
...
Zydrunas Ilgauskas, CLE (LIT) 17 105 194 .541
Andris Biedrins, GSW (LIT) 17 105 195 .538
Mehmet Okur, UTH (TUR) 13 78 145 .538
Steve Nash, PHO (CAN) 16 85 166 .512
Yao Ming, HOU (CHN) 17 107 211 .507
- TIROS DE TRES PUNTOS:
PJ TE TI PCT
Anthony Morrow, GSW 10 16 30 .533
Roger Mason Jr, SAS 16 43 82 .524
Jason Kapono, TOR 16 14 27 .519
Matt Bonner, SAS 14 17 33 .515
Maurice Evans, ATL 16 30 60 .500
Travis Outlaw, POR 18 27 54 .500
Rasual Butler, NOR 15 21 42 .500
Tayshaun Prince, DET 16 15 30 .500
Chris Quinn, MIA 15 21 43 .488
Kyle Korver, UTH 14 16 33 .485
Anthony Parker, TOR 16 30 62 .484
Raja Bell, PHO 18 37 77 .481
Marvin Williams, ATL 15 18 38 .474
Jeff Green, OKC 18 23 49 .469
Walter Herrmann, DET 14 14 30 .467
...
Vladimir Radmanovic, LAL (SRB) 15 25 55 .455
Yi Jianlian, NJN (CHN) 16 20 44 .455
Steve Nash, PHO (CAN) 16 24 55 .436
Andrea Bargnani, TOR (ITA) 16 23 53 .434
Rudy Fernández, POR (ESP) 18 40 94 .426
- TIROS LIBRES:
PJ TE TI PCT
José Calderón, TOR (ESP) 14 43 43 1.000
Jameer Nelson, ORL 14 28 29 .966
Maurice Williams, CLE 17 38 40 .950
Rudy Fernández, POR (ESP) 18 36 38 .947
Charlie Villanueva, MIL (DOM) 15 35 37 .946
Kyle Lowry, MEM 17 39 42 .929
Steve Nash, PHO (CAN) 16 47 51 .922
Dirk Nowitzki, DAL (GER) 16 102 112 .911
Ray Allen, BOS 18 61 67 .910
Andrea Bargnani, TOR (ITA) 16 29 32 .906
D.J. Augustin, CHA 16 46 51 .902
Chauncey Billups, DEN 16 90 100 .900
T.J. Ford, IND 16 54 60 .900
David West, NOR 15 61 68 .897
Roger Mason Jr, SAS 16 26 29 .897
...
Yao Ming, HOU (CHN) 17 89 102 .873
Hedo Turkoglu, ORL (TUR) 16 73 85 .859
- REBOTES:
PJ REB AVG
Dwight Howard, ORL 17 237 13.9
Andris Biedrins, GSW (LIT) 17 208 12.2
Troy Murphy, IND 15 163 10.9
Emeka Okafor, CHA 16 173 10.8
Al Jefferson, MIN 15 154 10.3
Chris Bosh, TOR 16 163 10.2
Elton Brand, PHI 17 171 10.1
Tim Duncan, SAS 16 160 10.0
Antawn Jamison, WAS 14 136 9.7
Chris Kaman, LAC 15 141 9.4
Yao Ming, HOU (CHN) 17 157 9.2
David Lee, NYK 16 146 9.1
Samuel Dalembert, PHI (HAI) 17 155 9.1
Andrew Bynum, LAL 15 136 9.1
Pau Gasol, LAL (ESP) 15 135 9.0
...
Dirk Nowitzki, DAL (GER) 16 141 8.8
Zydrunas Ilgauskas, CLE (LIT) 17 126 7.4
- ASISTENCIAS:
PJ AST AVG
Chris Paul, NOR 15 174 11.6
José Calderón, TOR (ESP) 14 135 9.6
Jason Kidd, DAL 16 137 8.6
Baron Davis, LAC 15 123 8.2
Chris Duhon, NYK 16 131 8.2
Steve Nash, PHO (CAN) 16 129 8.1
Dwyane Wade, MIA 17 129 7.6
Rajon Rondo, BOS 18 125 6.9
Chauncey Billups, DEN 16 109 6.8
Stephen Jackson, GSW 16 102 6.4
Devin Harris, NJN 13 83 6.4
LeBron James, CLE 17 108 6.4
Derrick Rose, CHI 17 102 6.0
Andre Miller, PHI 17 100 5.9
Randy Foye, MIN 15 88 5.9
- BLOQUEOS:
PJ BLQ AVG
Dwight Howard, ORL 17 66 3.9
Marcus Camby, LAC 13 33 2.5
Andrew Bynum, LAL 15 33 2.2
Ronny Turiaf, GSW (FRA) 17 36 2.1
Kendrick Perkins, BOS 18 37 2.1
Spencer Hawes, SAC 19 37 2.0
Chris Kaman, LAC 15 28 1.9
Danny Granger, IND 15 27 1.8
Ben Wallace, CLE 17 30 1.8
Tim Duncan, SAS 16 27 1.7
Andrea Bargnani, TOR (ITA) 16 27 1.7
Al Horford, ATL 15 25 1.7
Dwyane Wade, MIA 17 28 1.7
Yao Ming, HOU (CHN) 17 28 1.7
Emeka Okafor, CHA 16 26 1.6
- ROBOS DE BALONES:
PJ RB AVG
Chris Paul, NOR 15 42 2.8
Dwyane Wade, MIA 17 42 2.5
Jason Kidd, DAL 16 39 2.4
Rajon Rondo, BOS 18 40 2.2
Gerald Wallace, CHA 16 34 2.1
Mario Chalmers, MIA 17 36 2.1
Caron Butler, WAS 14 28 2.0
Ronnie Brewer, UTH 18 36 2.0
Kenyon Martin, DEN 16 31 1.9
LeBron James, CLE 17 33 1.9
Ron Artest, HOU 18 34 1.9
Jason Terry, DAL 16 29 1.8
Baron Davis, LAC 15 27 1.8
Russell Westbrook, OKC 18 32 1.8
Rashard Lewis, ORL 17 30 1.8
...
Andrei Kirilenko, UTH (RUS) 16 23 1.4
Nené Hilario, DEN (BRA) 18 25 1.4
Terra/AFP



