Resultados y Clasificaciones
3/12/2008 - 05:59(GMT)Houston (EEUU), 2 dic (EFE)- Resultados completos y clasificaciones de la temporada regular 2008-09 de la liga profesional de baloncesto de la NBA.
Martes, 2 de diciembre Indiana-Pacers 118 Los Ángeles-Lakers 117 New Jersey-Nets 88 Washington-Wizards 108 Nueva York-Knicks 97 Portland-Trail Blazers 104 Chicago-Bulls 95 Filadelfia-Sixers TP 103 Dallas-Mavericks 100 Los Ángeles-Clippers 98 San Antonio-Spurs 77 Detroit-Pistons 89 Denver-Nuggets 132 Toronto-Raptors 91 Sacramento-Kings 94 Utah-Jazz 99 Miércoles, 3 de diciembre Atlanta-Hawks -- Memphis-Grizzlies 7:00 Cleveland-Cavaliers -- Nueva York-Knicks 7:00 Orlando-Magic -- Minnesota-Timberwolves 7:00 Filadelfia-Sixers -- Los Ángeles-Lakers 7:00 Washington-Wizards -- Portland-Trail Blazers 7:00 Charlotte-Bobcats -- Oklahoma City-Thunder 7:00 Boston-Celtics -- Indiana-Pacers 7:30 New Orleans-Hornets -- Phoenix-Suns 8:00 Milwaukee-Bucks -- Chicago-Bulls 8:00 Houston-Rockets -- Los Ángeles-Clippers 8:30 Utah-Jazz -- Miami-Heat 9:00 CONFERENCIA ESTE ---------------- División Atlántico ------------------ . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Boston-Celtics 19 2 89,5 ---- New Jersey-Nets 9 8 52,9 7,0 Toronto-Raptors 8 9 47,1 8,0 New York-Knicks 8 9 47,1 8,0 Philadelphia-Sixers 8 10 44,4 8,5 División Central ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Cleveland-Cavaliers 14 3 82,4 ---- Detroit-Pistons 11 6 64,7 3,0 Chicago-Bulls 8 10 44,4 6,5 Indiana-Pacers 7 10 41,2 7,0 Milwaukee-Bucks 7 12 36,8 8,0 División Sureste ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Orlando-Magic 13 5 72,2 ---- Atlanta-Hawks 10 6 62,5 2,5 Miami-Heat 9 9 50,0 5,0 Charlotte-Bobcats 6 11 35,3 7,5 Washington-Wizards 3 12 20,0 8,5 CONFERENCIA OESTE ----------------- División Noroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Portland-Trail Blazers 13 6 68,4 ---- Denver-Nuggets 13 6 68,4 ---- Utah-Jazz 12 7 63,2 1,0 Minnesota-Timberwolves 4 12 25,0 7,5 Oklahoma City-Thunder 2 16 11,1 10,5 División Pacífico ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Los Ángeles-Lakers 14 2 87,5 ---- Phoenix-Suns 11 7 61,1 4,0 Golden State-Warriors 5 13 27,8 10,0 Sacramento-Kings 5 15 25,0 11,0 Los Angeles-Clippers 3 14 17,6 11,5 División Suroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Houston-Rockets 11 7 61,1 ---- New Orleans-Hornets 9 6 60,0 0,5 Dallas-Mavericks 9 8 52,9 1,5 San Antonio-Spurs 9 8 52,9 1,5 Memphis-Grizzlies 4 13 23,5 6,5.EFE mbj
Terra/EFE



