Resultados y Clasificaciones
8/12/2008 - 05:21(GMT)Houston (EEUU), 7 dic (EFE)- Resultados completos y clasificaciones de la temporada regular 2008-09 de la liga profesional de baloncesto de la NBA.
Domingo, 7 de diciembre Nueva York-Knicks 104 Detroit-Pistons 92 Toronto-Raptors 97 Portland-Trail Blazers 98 Indiana-Pacers 117 Boston-Celtics TP 122 Los Ángeles-Lakers 105 Milwaukee-Bucks 92 Lunes, 8 de diciembre Miami-Heat -- Charlotte-Bobcats 7:30 Oklahoma City-Thunder -- Golden State-Warriors 8:00 Memphis-Grizzlies -- Houston-Rockets 8:00 Los Ángeles-Clippers -- Orlando-Magic 10:30 CONFERENCIA ESTE ---------------- División Atlántico ------------------ . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Boston-Celtics 20 2 90,9 ---- New Jersey-Nets 11 8 57,9 7,5 New York-Knicks 9 11 45,0 10,0 Philadelphia-Sixers 9 12 42,9 10,5 Toronto-Raptors 8 11 42,1 10,5 División Central ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Cleveland-Cavaliers 17 3 85,0 ---- Detroit-Pistons 11 8 57,9 5,5 Chicago-Bulls 9 11 45,0 8,0 Milwaukee-Bucks 9 13 40,9 9,0 Indiana-Pacers 7 13 35,0 10,0 División Sureste ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Orlando-Magic 15 5 75,0 ---- Atlanta-Hawks 12 7 63,2 2,5 Miami-Heat 11 9 55,0 4,0 Charlotte-Bobcats 7 13 35,0 8,0 Washington-Wizards 3 15 16,7 11,0 CONFERENCIA OESTE ----------------- División Noroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Portland-Trail Blazers 15 7 68,2 ---- Denver-Nuggets 14 7 66,7 0,5 Utah-Jazz 13 9 59,1 2,0 Minnesota-Timberwolves 4 15 21,1 9,5 Oklahoma City-Thunder 2 19 09,5 12,5 División Pacífico ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Los Ángeles-Lakers 17 2 89,5 ---- Phoenix-Suns 12 9 57,1 6,0 Golden State-Warriors 5 15 25,0 12,5 Sacramento-Kings 5 16 23,8 13,0 Los Angeles-Clippers 4 16 20,0 13,5 División Suroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Houston-Rockets 13 7 65,0 ---- New Orleans-Hornets 11 6 64,7 0,5 Dallas-Mavericks 11 8 57,9 1,5 San Antonio-Spurs 11 8 57,9 1,5 Memphis-Grizzlies 5 15 25,0 8,0.EFE mbj
Terra/EFE



