Resultados y Clasificaciones
15/12/2008 - 05:07(GMT)Houston (EEUU), 14 dic (EFE)- Resultados completos y clasificaciones de la temporada regular 2008-09 de la liga profesional de baloncesto de la NBA.
Domingo, 14 de diciembre Toronto-Raptors 91 New Orleans-Hornets 99 Memphis-Grizzlies 102 Miami-Heat 86 San Antonio-Spurs 109 Oklahoma City-Thunder 104 Los Ángeles-Lakers 98 Minnesota-Timberwolves 86 Lunes, 15 de Atlanta-Hawks -- Charlotte-Bobcats 7:00 Washington-Wizards -- Indiana-Pacers 7:00 Toronto-Raptors -- New Jersey-Nets 7:00 Boston-Celtics -- Utah-Jazz 7:30 Miami-Heat -- Milwaukee-Bucks 7:30 Dallas-Mavericks -- Denver-Nuggets 8:30 Phoenix-Suns -- Nueva York-Knicks 9:00 Sacramento-Kings -- Minnesota-Timberwolves 10:00 Golden State-Warriors -- Orlando-Magic 10:30 CONFERENCIA ESTE ---------------- División Atlántico ------------------ . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Boston-Celtics 22 2 91,7 ---- New Jersey-Nets 11 11 50,0 10,0 New York-Knicks 11 12 47,8 10,5 Toronto-Raptors 10 13 43,5 11,5 Philadelphia-Sixers 10 14 41,7 12,0 División Central ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Cleveland-Cavaliers 20 4 83,3 ---- Detroit-Pistons 13 9 59,1 6,0 Chicago-Bulls 11 12 47,8 8,5 Milwaukee-Bucks 10 15 40,0 10,5 Indiana-Pacers 7 16 30,4 12,5 División Sureste ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Orlando-Magic 18 6 75,0 ---- Atlanta-Hawks 14 9 60,9 3,5 Miami-Heat 12 11 52,2 5,5 Charlotte-Bobcats 7 17 29,2 11,0 Washington-Wizards 4 17 19,0 12,5 CONFERENCIA OESTE ----------------- División Noroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Denver-Nuggets 16 7 69,6 ---- Utah-Jazz 15 10 60,0 2,0 Portland-Trail Blazers 15 10 60,0 2,0 Minnesota-Timberwolves 4 19 17,4 12,0 Oklahoma City-Thunder 2 23 08,0 15,0 División Pacífico ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Los Ángeles-Lakers 20 3 87,0 ---- Phoenix-Suns 14 10 58,3 6,5 Golden State-Warriors 7 17 29,2 13,5 Los Angeles-Clippers 6 17 26,1 14,0 Sacramento-Kings 6 18 25,0 14,5 División Suroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- San Antonio-Spurs 15 8 65,2 ---- New Orleans-Hornets 13 7 65,0 0,5 Houston-Rockets 15 9 62,5 0,5 Dallas-Mavericks 13 9 59,1 1,5 Memphis-Grizzlies 9 15 37,5 6,5.EFE mbj
Terra/EFE



