Resultados y clasificaciones
23/12/2008 - 06:35(GMT)Houston (EEUU), 22 dic (EFE)- Resultados parciales de la décimo sexta semana de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).
Décimosexta semana ------------------ Jueves, 18 de diciembre Jacksonville-Jaguares 24 Indianápolis-Potros 31 Sábado, 20 de diciembre Dallas-Vaqueros 24 Baltimore-Cuervos 33 Domingo, 21 de diciembre Cleveland-Cafés 0 Cincinnati-Bengalíes 14 San Luis-Carneros 16 San Francisco-49ers 17 Detroit-Leones 7 Nueva Orleans-Santos 42 Tennessee-Titanes 31 Pittsburgh-Acereros 14 Kansas City-Jefes 31 Miami-Delfines 38 N. Inglat-Patriotas 47 Arizona-Cardenales 7 Tampa Bay-Bucaneros 24 San Diego-Cargadores 41 Oakland-Raiders 27 Houston-Tejanos 16 Denver-Broncos 23 Buffalo-Bills 30 Seattle-Halcones Marinos 13 Nueva York-Jets 3 Minnesota-Vikingos 17 Atlanta-Halcones 24 Washington-Pieles Rojas 10 Filadelfia-Aguilas 3 Nueva York-Gigantes 34 Carolina-Panteras 28 Lunes, 22 de diciembre Chicago-Osos 20 Green Bay-Empacadores 17/Pro Décimo séptima semana --------------------- Domingo 28 de diciembre Atlanta-Halcones -- San Luis-Carneros 1:00 Buffalo-Bills -- N. Inglat-Patriotas 1:00 Cincinnati-Bengalíes -- Kansas City-Jefes 1:00 Green Bay-Empacadores -- Detroit-Leones 1:00 Indianápolis-Potros -- Tennessee-Titanes 1:00 Minnesota-Vikingos -- Nueva York-Gigantes 1:00 Nueva Orleans-Santos -- Carolina-Panteras 1:00 Nueva York-Jets -- Miami-Delfines 1:00 Filadelfia-Aguilas -- Dallas-Vaqueros 1:00 Pittsburgh-Acereros -- Cleveland-Cafés 1:00 Tampa Bay-Bucaneros -- Oakland-Raiders 1:00 Baltimore-Cuervos -- Jacksonville-Jaguares 1:00 Houston-Tejanos -- Chicago-Osos 1:00 San Francisco-49ers -- Washington-Pieles Rojas 4:15 Arizona-Cardenales -- Seattle-H. Marinos 4:15 San Diego-Cargadores -- Denver-Broncos 8:15 Los equipos de la lista de la derecha juegan como locales y los horarios son hora del Este.
CONFERENCIA AMERICANA --------------------- División Este ------------- JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- Miami-Delfines 10 5 0 321 300 .667 Nueva Inglaterra-Patriotas 10 5 0 397 309 .667 Nueva York-Jets 9 6 0 388 332 .600 Buffalo-Bills 7 8 0 336 329 .467 División Norte -------------- JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- z-Pittsburgh-Acereros 11 4 0 316 223 .733 Baltimore-Cuervos 10 5 0 358 337 .667 Cleveland-Cafés 4 11 0 232 319 .267 Cincinnati-Bengalíes 3 11 1 188 358 .233 División Sur ------------ JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- z-Tennessee-Titanes 13 2 0 375 211 .867 y-Indianápolis-Potros 11 4 0 354 298 .733 Houston-Tejanos 7 8 0 335 370 .467 Jacksonville-Jaguares 5 10 0 295 340 .333 División Oeste -------------- JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- Denver-Broncos 8 7 0 349 396 .533 San Diego-Cargadores 7 8 0 387 326 .467 Oakland-Raiders 4 11 0 232 364 .267 Kansas City-Jefes 2 13 0 285 424 .133 CONFERENCIA NACIONAL -------------------- División Este ------------- JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- z-Nueva York-Gigantes 12 3 0 408 274 .800 Dallas-Vaqueros 9 6 0 356 321 .600 Filadelfia-Aguilas 8 6 1 372 283 .567 Washington-Pieles Rojas 8 7 0 241 269 .533 División Norte -------------- JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- Minnesota-Vikingos 9 6 0 359 314 .600 Chicago-Osos 9 6 0 359 322 .600 Green Bay-Empacadores 5 10 0 388 359 .333 Detroit-Leones 0 15 0 247 486 .000 División Sur ------------ JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- x-Carolina-Panteras 11 4 0 381 298 .733 x-Atlanta-Halcones 10 5 0 360 298 .667 Tampa Bay-Bucaneros 9 6 0 337 292 .600 Nueva Orleans-Santos 8 7 0 432 360 .533 División Oeste -------------- JG JP JE PF PC Pct.
-- -- -- --- --- ----- z-Arizona-Cardenales 8 7 0 393 405 .533 San Francisco-49ers 5 9 0 312 357 .400 Seattle-Halcones Marinos 4 11 0 273 358 .267 San Luis-Carneros 2 13 0 205 434 .133 x - Equipos que consiguen un pase a la fase final.
y - Equipo que consigue el comodín y llega a la fase final z - Equipo que consigue título de División.EFE mbj
Terra/EFE



