Portada Terra USA > Deportes >

BALONCESTO-NBA: Resultados y Clasificaciones 

Resultados y Clasificaciones

Imprimir Enviar a un amigo Newsletters RSS
27/12/2008 - 06:21(GMT)

Houston (EEUU), 26 dic (EFE)- Resultados completos y clasificaciones de la temporada regular 2008-09 de la liga profesional de baloncesto de la NBA.

Historia continua abajo

Viernes, 26 de diciembre Miami-Heat 99 Chicago-Bulls 77 New Jersey-Nets 87 Charlotte-Bobcats 95 Nueva York-Knicks 107 Minnesota-Timberwolves 120 New Orleans-Hornets 88 Houston-Rockets 79 Detroit-Pistons 90 Oklahoma City-Thunder 88 Memphis-Grizzlies 108 Indiana-Pacers 105 Denver-Nuggets 105 Filadelfia-Sixers 101 Utah-Jazz 97 Dallas-Mavericks 88 Sacramento-Kings 101 Toronto-Raptors 107 Golden State-Warriors 99 Boston-Celtics 89 Sábado, 27 de diciembre Atlanta-Hawks -- Chicago-Bulls 7:00 Washington-Wizards -- Oklahoma City-Thunder 7:00 Charlotte-Bobcats -- New Jersey-Nets 7:00 Minnesota-Timberwolves -- Orlando-Magic 8:00 Houston-Rockets -- Utah-Jazz 8:30 Milwaukee-Bucks -- Detroit-Pistons 8:30 San Antonio-Spurs -- Memphis-Grizzlies 8:30 Portland-Trail Blazers -- Toronto-Raptors 10:00 CONFERENCIA ESTE ---------------- División Atlántico ------------------ . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Boston-Celtics 27 4 87,1 ---- New Jersey-Nets 14 15 48,3 12,0 Philadelphia-Sixers 12 17 41,4 14,0 Toronto-Raptors 12 17 41,4 14,0 New York-Knicks 11 17 39,3 14,5 División Central ---------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Cleveland-Cavaliers 25 4 86,2 ---- Detroit-Pistons 16 11 59,3 8,0 Milwaukee-Bucks 14 16 46,7 11,5 Chicago-Bulls 13 16 44,8 12,0 Indiana-Pacers 10 19 34,5 15,0 División Sureste ---------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Orlando-Magic 23 6 79,3 ---- Atlanta-Hawks 18 10 64,3 4,5 Miami-Heat 16 12 57,1 6,5 Charlotte-Bobcats 11 19 36,7 12,5 Washington-Wizards 4 23 14,8 18,0 CONFERENCIA OESTE ----------------- División Noroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Denver-Nuggets 19 11 63,3 ---- Portland-Trail Blazers 18 12 60,0 1,0 Utah-Jazz 18 13 58,1 1,5 Minnesota-Timberwolves 5 23 17,9 13,0 Oklahoma City-Thunder 3 27 10,0 16,0 División Pacífico ----------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Los Ángeles-Lakers 24 5 82,8 ---- Phoenix-Suns 16 12 57,1 7,5 Los Angeles-Clippers 8 20 28,6 15,5 Golden State-Warriors 9 22 29,0 16,0 Sacramento-Kings 7 23 23,3 17,5 División Suroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- San Antonio-Spurs 19 10 65,5 ---- New Orleans-Hornets 17 9 65,4 0,5 Houston-Rockets 19 11 63,3 0,5 Dallas-Mavericks 17 12 58,6 2,0 Memphis-Grizzlies 10 19 34,5 9,0.EFE mbj

Terra/EFE

Imprimir Enviar a un amigo Newsletters RSS

Los novatos sobre ruedas

En las pistas del Dakar la mecánica no es la única que...

Los accidentes forman parte del Dakar

Los pilotos pasaron por muchas dificultades en más de 30 años de...

Diego Maradona revoluciona su natal Villa Fiorito

El entrenador del seleccionado argentino de fútbol convulsionó este viernes la localidad...
Búsqueda