Resultados y Clasificaciones
29/12/2008 - 05:21(GMT)Houston (EEUU), 28 dic (EFE)- Resultados completos y clasificaciones de la temporada regular 2008-09 de la liga profesional de baloncesto de la NBA.
Domingo, 28 de diciembre Nueva York-Knicks 110 Denver-Nuggets 117 Los Ángeles-Clippers 76 Dallas-Mavericks 98 Cleveland-Cavaliers 93 Miami-Heat 86 Indiana-Pacers 103 New Orleans-Hornets 105 Sacramento-Kings 63 Boston-Celtics 108 Los Ángeles-Lakers 130 Golden State-Warriors 113 Lunes, 29 de diciembre Atlanta-Hawks -- Denver-Nuggets 7:00 Detroit-Pistons -- Orlando-Magic 7:30 New Jersey-Nets -- Chicago-Bulls 7:30 Minnesota-Timberwolves -- Memphis-Grizzlies 8:00 Oklahoma City-Thunder -- Phoenix-Suns 8:00 Houston-Rockets -- Washington-Wizards 8:30 Utah-Jazz -- Filadelfia-Sixers 9:00 Golden State-Warriors -- Toronto-Raptors 10:30 CONFERENCIA ESTE ---------------- División Atlántico ------------------ . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Boston-Celtics 28 4 87,5 ---- New Jersey-Nets 15 15 50,0 12,0 Philadelphia-Sixers 12 17 41,4 14,5 Toronto-Raptors 12 18 40,0 15,0 New York-Knicks 11 18 37,9 15,5 División Central ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Cleveland-Cavaliers 26 4 86,7 ---- Detroit-Pistons 17 11 60,7 8,0 Milwaukee-Bucks 14 17 45,2 12,5 Chicago-Bulls 13 17 43,3 13,0 Indiana-Pacers 10 20 33,3 16,0 División Sureste ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Orlando-Magic 24 6 80,0 ---- Atlanta-Hawks 19 10 65,5 4,5 Miami-Heat 16 13 52,2 7,5 Charlotte-Bobcats 11 20 35,5 13,5 Washington-Wizards 5 23 17,9 18,0 CONFERENCIA OESTE ----------------- División Noroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Denver-Nuggets 20 11 64,5 ---- Portland-Trail Blazers 19 12 61,3 1,0 Utah-Jazz 18 14 56,3 2,5 Minnesota-Timberwolves 5 24 17,2 14,0 Oklahoma City-Thunder 3 28 09,7 17,0 División Pacífico ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Los Ángeles-Lakers 25 5 83,3 ---- Phoenix-Suns 16 12 57,1 8,0 Golden State-Warriors 9 23 28,1 17,0 Los Angeles-Clippers 8 21 27,6 16,5 Sacramento-Kings 7 24 22,6 18,5 División Suroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- San Antonio-Spurs 20 10 66,7 ---- New Orleans-Hornets 18 9 66,7 0,5 Houston-Rockets 20 11 64,5 0,5 Dallas-Mavericks 18 12 60,0 2,0 Memphis-Grizzlies 10 20 33,3 10,0.EFE mbj
Terra/EFE



