Portada Terra USA > Deportes >

BALONCESTO-NBA: Resultados y Clasificaciones 

Resultados y Clasificaciones

Imprimir Enviar a un amigo Newsletters RSS
3/1/2009 - 06:21(GMT)

Houston (EEUU), 2 ene (EFE)- Resultados completos y clasificaciones de la temporada regular 2008-09 de la liga profesional de baloncesto de la NBA.

Historia continua abajo

Viernes, 2 de enero Orlando-Magic 86 Miami-Heat 76 Toronto-Raptors 94 Houston-Rockets 73 Boston-Celtics 108 Washington-Wizards 83 Cleveland-Cavaliers 117 Chicago-Bulls 92 Nueva York-Knicks 103 Indiana-Pacers 105 Detroit-Pistons 98 Sacramento-Kings 92 Minnesota-Timberwolves 115 Golden State-Warriors 108 Oklahoma City-Thunder 120 Denver-Nuggets 122 Memphis-Grizzlies 80 San Antonio-Spurs 91 Dallas-Mavericks 96 Filadelfia-Sixers 86 Milwaukee-Bucks 103 Charlotte-Bobcats 75 Phoenix-Suns 106 Los Ángeles-Clippers 98 Portland-Trail Blazers 77 New Orleans-Hornets 92 Los Ángeles-Lakers 113 Utah-Jazz 100 New Jersey-Nets 93 Atlanta-Hawks TP 91 Sábado, 3 de enero Atlanta-Hawks -- Houston-Rockets 7:00 Indiana-Pacers -- Sacramento-Kings 7:00 Charlotte-Bobcats -- Milwaukee-Bucks 7:00 Miami-Heat -- New Jersey-Nets 7:30 Chicago-Bulls -- Minnesota-Timberwolves 8:30 San Antonio-Spurs -- Filadelfia-Sixers 8:30 Denver-Nuggets -- New Orleans-Hornets 9:00 CONFERENCIA ESTE ---------------- División Atlántico ------------------ . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Boston-Celtics 29 5 85,3 ---- New Jersey-Nets 16 17 48,5 12,5 Philadelphia-Sixers 13 19 40,6 15,0 Toronto-Raptors 13 20 39,4 15,5 New York-Knicks 12 19 38,7 15,5 División Central ---------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Cleveland-Cavaliers 27 5 84,4 ---- Detroit-Pistons 20 11 64,5 6,5 Milwaukee-Bucks 16 18 47,1 12,0 Chicago-Bulls 14 19 42,4 13,5 Indiana-Pacers 11 21 34,4 16,0 División Sureste ---------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Orlando-Magic 26 7 78,8 ---- Atlanta-Hawks 21 11 65,6 4,5 Miami-Heat 17 14 54,8 8,0 Charlotte-Bobcats 11 22 33,3 15,0 Washington-Wizards 6 25 19,4 19,0 CONFERENCIA OESTE ----------------- División Noroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Denver-Nuggets 22 12 64,7 ---- Portland-Trail Blazers 20 13 60,6 1,5 Utah-Jazz 19 15 55,9 3,0 Minnesota-Timberwolves 7 25 21,9 14,0 Oklahoma City-Thunder 4 30 11,8 18,0 División Pacífico ----------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Los Ángeles-Lakers 26 5 83,9 ---- Phoenix-Suns 19 12 61,3 7,0 Golden State-Warriors 10 25 28,6 18,0 Los Angeles-Clippers 8 24 25,0 18,5 Sacramento-Kings 8 25 24,2 19,0 División Suroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- New Orleans-Hornets 20 9 69,0 ---- San Antonio-Spurs 21 11 65,6 0,5 Dallas-Mavericks 20 12 62,5 1,5 Houston-Rockets 21 13 61,8 1,5 Memphis-Grizzlies 10 23 30,3 12,0.EFE mbj

Terra/EFE

Imprimir Enviar a un amigo Newsletters RSS

Las manualidades también valen en la carrera

Los pilotos y los mecánicos tienen muchas veces que improvisar para conseguir...

Volkswagen va a la conquista de América

El duelo con Mitsubishi será sin cuartel. Será el noveno Dakar para...

Red Bull recibe 2009 por todo lo alto

Los pilotos Millen y Maddison protagonizaron un increíble espectáculo en Las Vegas
Búsqueda